---
title: "ACUPHARMA ApS — Regnskab"
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/10072956-acupharma-aps/financials"
locale: "da"
route_type: "company_financials"
robots: "index,follow"
content_access: "standard"
---

# ACUPHARMA ApS — Regnskab

CVR 10072956

## Seneste regnskabsperiode

- 2025 • 2024-10-01 • 2025-09-30 • entity • DKK • 1150834 • 284906 • 287572 • 2151786 • -109301 • 2

## Regnskabshistorik

- 2024 • 2023-10-01 • 2024-09-30 • entity • DKK • 610216 • -152781 • -258766 • 1819587 • -396873 • 2

- 2023 • 2022-10-01 • 2023-09-30 • entity • DKK • 1128195 • 299726 • 153246 • 2103498 • -138107 • 2

- 2022 • 2021-10-01 • 2022-09-30 • entity • DKK • 778365 • -317697 • -449629 • 2010882 • -291353 • 2

- 2021 • 2020-10-01 • 2021-09-30 • entity • DKK • 1184849 • 102665 • 6046 • 2397293 • 158276 • 3

- 2020 • 2019-10-01 • 2020-09-30 • entity • DKK • 1367554 • -171783 • -234576 • 2550285 • 152230 • 3

- 2019 • 2018-10-01 • 2019-09-30 • entity • DKK • 1684289 • 182656 • 32839 • 3292250 • 386805 • 4

- 2018 • 2017-10-01 • 2018-09-30 • entity • DKK • 1724257 • 112495 • 5216 • 3258412 • 153966 • 4
