FRANS PETER ApS
CVRCVR-nummer12174454
Stamdata
Navn | FRANS PETER ApS |
Adresse | Bolethep Aqq 24, 3911, Sisimiut |
Stiftelsesdato | 13. maj 2004 |
Gns. ansatte | 11 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Havfiskeri (031100) |
Navn | FRANS PETER ApS |
Adresse | Bolethep Aqq 24, 3911, Sisimiut |
Stiftelsesdato | 13. maj 2004 |
Gns. ansatte | 11 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Havfiskeri (031100) |
Hold øje med FRANS PETER ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af fiskeri samt investering inden for fiskeri og hermed beslægtet virksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 24.312.218 | |||||||
| Bruttofortjeneste | 9.790.921 | |||||||
| Driftsresultat | -228.691 | |||||||
| Resultat før skat | -642.476 | |||||||
| Årets resultat | -481.857 | |||||||
| Samlede aktiver | 17.836.693 | |||||||
| Egenkapital | 1.558.507 | |||||||
| Gns. ansatte | 11 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Andor Thomsen | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Søren David Vilhelm Karl Lennert | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Vittus Elias John Lyberth | Roller BestyrelseDirektionEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Grønlands Revision, Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorAnders Lau Nielsen | Rollestatsautoriseret revisor | Fra19. jun. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
Unknown Other Participant | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra13. maj 2004 |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra13. maj 2004 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra13. maj 2004 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| 🇬🇱Royal Greenland A/S | Ejerskab gennem Direkte | 33,33–49,99 % |
| Søren David Vilhelm Karl Lennert | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Vittus Elias John Lyberth | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |