ADMAN ApS
Stamdata
Navn | ADMAN ApS |
Adresse | Amaliegade 28 st, 1256, København K |
Stiftelsesdato | 1. jan. 1990 |
Antal ansatte (CVR) | 3 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Navn | ADMAN ApS |
Adresse | Amaliegade 28 st, 1256, København K |
Stiftelsesdato | 1. jan. 1990 |
Antal ansatte (CVR) | 3 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Hold øje med ADMAN ApS
Beskrivelse
Selskabets formål er at drive handel og industri herunder handel med fast ejendom, investeringsvirksomhed, finansieringsvirksomhed samt marketing/annoncevirksomhed - og anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter ledelsens skøn.
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2024/251. jul. 2024 - 30. jun. 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 4.301.991 | |||||||
| Driftsresultat | 2.147.402 | |||||||
| Resultat før skat | 14.320.833 | |||||||
| Årets resultat | 12.619.856 | |||||||
| Samlede aktiver | 299.713.552 | |||||||
| Egenkapital | 218.698.224 | |||||||
| Gns. ansatte | 2 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Eskil Peter Lund | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Helle Rosdahl Lund | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorHenrik Aslund Pedersen | Rollestatsautoriseret revisor | Fra23. dec. 2025 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jul. 1992 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jul. 2000 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jul. 2019 | |
| Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra12. okt. 2021 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jul. 2019 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jul. 2025 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra17. jun. 2026 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel100 % | Fra23. jan. 2020 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jul. 2021 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jan. 2017 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jan. 2017 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel100 % | Fra23. jan. 2020 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel100 % | Fra23. jul. 2021 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel100 % | Fra4. jul. 2019 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Eskil Peter Lund | Ejerskab gennem Direkte | 100 % |