BØRGE RASMUSSEN EFTF. ApS
CVRCVR-nummer14453377
Stamdata
Navn | BØRGE RASMUSSEN EFTF. ApS |
Adresse | Klinkevej 25, 4913, Horslunde |
Stiftelsesdato | 1. jul. 1990 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Navn | BØRGE RASMUSSEN EFTF. ApS |
Adresse | Klinkevej 25, 4913, Horslunde |
Stiftelsesdato | 1. jul. 1990 |
Antal ansatte (CVR) | 1 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Hold øje med BØRGE RASMUSSEN EFTF. ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Virksomhedens aktiviteter er drift af landbrug gennem forpagtning af jord og bortforpagtning samt drift af maskiner.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 855.971 | |||||||
| Driftsresultat | 452.630 | |||||||
| Resultat før skat | 3.621 | |||||||
| Årets resultat | 94.336 | |||||||
| Samlede aktiver | 23.948.460 | |||||||
| Egenkapital | 9.491.169 | |||||||
| Gns. ansatte | 1 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Andreas Hasling Rasmussen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Henrik Hasling Rasmussen | Roller BestyrelseDirektionEJERREGISTER | TitlerFORMAND • BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Lisbeth Kamper Rasmussen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • FORMAND |
| Simone Kamper Rasmussen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| VKST Revision | Revisor— | Rolle— | Fra21. maj 2026 |
| — | RevisorSøren N. Larsen | RolleStatsautoriseret Revisor | Fra21. maj 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jul. 2025 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Henrik Hasling Rasmussen | Ejerskab gennem Direkte | 100 % |