ELTIME A/S
CVRCVR-nummer15205091
Stamdata
Navn | ELTIME A/S |
Adresse | Møllehaven 12A, 4040, Jyllinge |
Stiftelsesdato | 1. jun. 1991 |
Antal | 5 / 3 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Fremstilling af ure (265200) |
Navn | ELTIME A/S |
Adresse | Møllehaven 12A, 4040, Jyllinge |
Stiftelsesdato | 1. jun. 1991 |
Antal | 5 / 3 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Fremstilling af ure (265200) |
Hold øje med ELTIME A/S
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt besiddelse af fast ejendom.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025/261. apr. 2025 - 31. mar. 2026kr. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2.099.988 | |||||||||
| Driftsresultat | 147.942 | |||||||||
| Resultat før skat | 127.225 | |||||||||
| Årets resultat | 93.770 | |||||||||
| Samlede aktiver | 2.514.007 | |||||||||
| Egenkapital | 1.129.580 | |||||||||
| Gns. ansatte | 4 | |||||||||
2018–2026 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Henning Hansen | Registreret som stifter1. jun. 1991 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Mogens Gaarden | Registreret som stifter1. jun. 1991 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Tyge Jesper Rothe | Registreret som stifter1. jun. 1991 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Anders Bülow-Kornerup | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Helle Langtin Bülow-Kornerup | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Tobias Langtin Bülow-Kornerup | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Solveo | RevisorSøren Møller Poulsen | Rollestatsautoriseret revisor | Fra9. jul. 2026 |
| — | RevisorNebojsa Stojkovic | Rollestatsautoriseret revisor | Fra9. jul. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. nov. 2022 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Anders Bülow-Kornerup | Ejerskab gennem | 100 % |