---
title: "VÆKSTFONDEN – CVR 16294675, regnskab og ejerforhold"
description: "VÆKSTFONDEN (CVR 16294675). Opløst · Ventureselskaber og kapitalfonde · Hellerup. 292 ansatte (CVR) (mar. 2023)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/16294675-vaekstfonden"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# VÆKSTFONDEN

VÆKSTFONDEN \(CVR 16294675\). Opløst · Ventureselskaber og kapitalfonde · Hellerup. 292 ansatte \(CVR\) \(mar. 2023\).

CVR-nummer: 16294675

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 16294675

- **Status:** Opløst

- **Adresse:** Strandvejen 104B, 2900, Hellerup

- **Virksomhedsform:** SOV

- **Stiftet:** 1. jul. 1992

- **Antal ansatte / årsværk:** 292 / 267 · mar. 2023

- **Produktionsenheder:** 0

- **LEI:** 5493002QBHPQYRJZHK76

## Aktiviteter og branche

- Ventureselskaber og kapitalfonde

- 643040 — Ventureselskaber og kapitalfonde

## Ledelse og roller

Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige

## Revisor

Ingen revisoroplysninger tilgængelige

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 3529\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F16294675-vaekstfonden) | \*\*@vaekstfonden.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F16294675-vaekstfonden) |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedACCELERACE INVEST MANAGEMENT ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra9. jun. 2009 |
| VirksomhedACCELERACE INVEST K/S | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra17. jun. 2011 |
| VirksomhedIVS FUND II K/S | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jun. 2005 |
| VirksomhedOubu Coffee ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel0 % | Fra13. okt. 2021 |
| VirksomhedAccelerace Invest II K/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra19. aug. 2020 |
| VirksomhedALLUNITE A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra13. jun. 2022 |
| VirksomhedDen Sociale Kapitalfond Effekt I K/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra30. jun. 2021 |
| VirksomhedbyFounders VC Fund II K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra11. nov. 2021 |
| VirksomhedAirofit A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra19. jul. 2021 |
| VirksomhedHello Retail ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra17. jan. 2019 |
| VirksomhedJEMA AUTOLIFTE A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra10. jun. 2022 |
| VirksomhedQ1 ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra1. maj 2020 |
| VirksomhedSPIROMAGIC ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra26. apr. 2021 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedSUNSTONE TECHNOLOGY VENTURES FUND I K/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra31. aug. 2016 | Til28. nov. 2025 |
| VirksomhedCOLEGO A/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra26. jul. 2021 | Til25. nov. 2025 |
| VirksomhedACCELERACE MANAGEMENT A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra26. maj 2020 | Til29. sep. 2025 |
| VirksomhedWeorder Hospitality Technologies ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra12. mar. 2021 | Til4. aug. 2025 |
| VirksomhedTame ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. mar. 2021 | Til12. jun. 2025 |
| VirksomhedAmbitlocker ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra27. jun. 2022 | Til1. jun. 2025 |
| VirksomhedDatoselskabet af 3. februar 2023 ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra29. jan. 2020 | Til2. apr. 2025 |
| VirksomhedSUNSTONE LIFE SCIENCE VENTURES FUND II K/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel20 % | Fra5. sep. 2016 | Til27. feb. 2025 |
| VirksomhedInMetal a/s | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel0 % | Fra25. mar. 2019 | Til20. dec. 2024 |
| VirksomhedCapturi A/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra24. aug. 2020 | Til22. nov. 2024 |
| VirksomhedADVALIGHT ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra21. sep. 2022 | Til16. okt. 2024 |
| VirksomhedPlant Jammer ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra26. jun. 2020 | Til9. okt. 2024 |
| VirksomhedFreeSense ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra18. jul. 2019 | Til6. maj 2024 |
| VirksomhedGo Autonomous ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra26. apr. 2022 | Til27. okt. 2023 |
| VirksomhedNANOVI A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra28. feb. 2015 | Til29. sep. 2023 |
| VirksomhedNordic Harvest A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra26. feb. 2020 | Til11. sep. 2023 |
| VirksomhedMeasurelet ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra29. mar. 2022 | Til17. aug. 2023 |
| VirksomhedERHVERVSINVEST II K/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra29. sep. 2016 | Til19. jun. 2023 |
| VirksomhedBILLETTO ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra3. mar. 2020 | Til6. jun. 2023 |
| VirksomhedAiokes ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra31. aug. 2022 | Til3. maj 2023 |
| VirksomhedDONKEYREPUBLIC HOLDING A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra20. maj 2021 | Til24. apr. 2023 |
| VirksomhedScandinavian Film Fund I K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra6. aug. 2021 | Til14. apr. 2023 |
| VirksomhedVentriJect ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. jun. 2021 | Til11. apr. 2023 |
| VirksomhedVækst-Invest II K/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. apr. 2023 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedCircular Food Technology ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. apr. 2023 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedNewBanking Holding Aps | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. apr. 2023 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedTREBO ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra29. mar. 2023 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedFreya Biosciences License ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra20. feb. 2023 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedFreya Biosciences ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra20. feb. 2023 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedCerebriu A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra3. feb. 2023 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedChromologics ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra31. jan. 2023 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedLegacy App ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra27. jan. 2023 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedPeople Ventures Fund I K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra9. dec. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedBIOSYNTIA ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. sep. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedEUPRY ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra5. aug. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedUV Fund I K/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra6. jul. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedWOOMIO ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra6. jul. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedTURIS ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra30. jun. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedHoba Therapeutics ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra28. jun. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedFida Biosystems ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra20. jun. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedONOMONDO ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra17. jun. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedReduced ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra9. jun. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedFlow Robotics A/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra30. maj 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedUpfin Fund I K/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra7. maj 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedANYDAY A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra18. mar. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| Virksomhedraffle.ai ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra19. jan. 2022 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedSelskab af 18. juni 2025 ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra21. dec. 2021 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedSYNKLINO A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra10. nov. 2021 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedPreSeed Ventures Tech Fund I K/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra8. okt. 2021 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedSeed Capital Denmark IV K/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra31. aug. 2021 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedSeed Capital Denmark III Growth K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra7. jul. 2021 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedINSURANCE BUSINESS APPLICATIONS A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra28. jun. 2021 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedHeartcore Capital Progression Fund Beta K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra23. jun. 2021 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedINNITI ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. maj 2021 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedBLAZAR ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra30. mar. 2021 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedSelskabet af 19. august 2025 A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra22. dec. 2020 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedCREATE IT REAL A/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra14. sep. 2020 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedQuadsat ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra10. jul. 2020 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedSEED Capital Denmark III K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra1. apr. 2020 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedSEED Capital Denmark II 2019 K/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel33,33 % | Fra27. nov. 2019 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedTEESUVAC ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. okt. 2019 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedVISIOPHARM A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra6. jul. 2018 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedCATHVISION ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra7. maj 2018 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedTentoma  A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra1. feb. 2018 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedNordic Alpha Partners Fund I K/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra19. okt. 2017 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedDen Sociale Kapitalfond Invest I K/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra13. okt. 2017 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedHeartcore Capital Progression Fund Alpha K/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra19. jul. 2017 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedHeartcore Capital Fund II K/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra6. sep. 2016 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedHeartcore Capital Fund III K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra6. sep. 2016 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedHeartcore Capital Fund I K/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel20 % | Fra5. sep. 2016 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedNCP-IVS FUND III K/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra25. jun. 2012 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedSEED CAPITAL DENMARK II K/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra29. jan. 2010 | Til1. apr. 2023 |
| VirksomhedCircular Food Technology ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra24. mar. 2023 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedEvosep ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra3. jan. 2023 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedHydrive ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel0 % | Fra20. dec. 2022 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedDansk Vækstkapital III K/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra11. nov. 2022 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedFactbird ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. nov. 2022 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedOnRobot A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra27. sep. 2022 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedLastObject ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra5. sep. 2022 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedClimentum Capital Fund I K/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra1. jul. 2022 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedSynergyXR ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra31. maj 2022 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedReform Group Holding ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra13. apr. 2022 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedStarred Group A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra18. mar. 2022 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedSelskabet af 29. juni 2015 ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel33,33 % | Fra11. feb. 2022 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedCirqle R&D ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra16. dec. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedKUBO Robotics ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra11. nov. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedCoalescent Mobile Robotics ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra26. okt. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedAntag Therapeutics ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra15. okt. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedAIRTAME ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra1. okt. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedROKOKO ELECTRONICS APS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra27. aug. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedBLAST ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra21. jul. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedVækst-Invest II K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra30. jun. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedBCHG Holding A/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra15. jun. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedAera Payment & Identification ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra3. jun. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedMAPSPEOPLE A/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra31. maj 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedNewBanking Holding Aps | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra19. maj 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedAgreena ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra26. mar. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedAbzu ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra26. mar. 2021 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedInnovation Investment II K/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra19. dec. 2020 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedNEURONS INC. ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra23. okt. 2020 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedSunstone Life Science Ventures Fund IV K/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra30. sep. 2020 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedReapplix A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra10. jul. 2020 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedDansk Vækstkapital III GP ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra19. jun. 2020 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedSubcuject ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra12. sep. 2019 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedVækstfonden Growth K/S | Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra2. jul. 2019 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedVækstfonden Growth General Partner ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jul. 2019 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedArea9 Lyceum ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra22. mar. 2019 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedDayforce A/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra10. jul. 2018 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedbyFounders VC Fund I K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra6. jul. 2018 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedProject Sprout K/S | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra30. apr. 2018 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedProject Sprout Management ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra10. apr. 2018 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedInnovation Investment K/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra9. okt. 2017 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedInnovation Investment Komplementar ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra9. okt. 2017 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedVÆKST-INVEST NORDJYLLAND A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra6. apr. 2017 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedDansk Landbrugskapital K/S | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra17. feb. 2017 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedDANSK LANDBRUGSKAPITAL KOMPLEMENTAR APS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra3. feb. 2017 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedSUNSTONE LIFE SCIENCE VENTURES FUND III K/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra6. sep. 2016 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedINPS A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra17. jun. 2016 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedDansk Vækstkapital II K/S | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel33,33 % | Fra30. nov. 2015 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedDansk Vækstkapital II Komplementar ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra26. nov. 2015 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedNB FP INVESTMENT II K/S | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra30. maj 2014 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedNB FP INVESTMENT K/S | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra4. jan. 2013 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedDANSK VÆKSTKAPITAL K/S | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel0 % | Fra24. jun. 2011 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedDANSK VÆKSTKAPITAL KOMPLEMENTAR ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra22. jun. 2011 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedNORDIC BIOTECH OPPORTUNITY FUND K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra29. feb. 2008 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedNORDIC BIOTECH K/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra31. jul. 2002 | Til31. mar. 2023 |
| VirksomhedCircular Food Technology ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra8. sep. 2022 | Til23. mar. 2023 |
| VirksomhedLegacy App ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra18. maj 2022 | Til26. jan. 2023 |
| VirksomhedEvosep ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra4. nov. 2016 | Til2. jan. 2023 |
| VirksomhedSpectro Inlets ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra6. okt. 2022 | Til16. dec. 2022 |
| VirksomhedDansk Vækstkapital III K/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra19. aug. 2022 | Til10. nov. 2022 |
| VirksomhedFactbird ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra7. jan. 2022 | Til31. okt. 2022 |
| VirksomhedSpectro Inlets ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra16. jul. 2021 | Til5. okt. 2022 |
| VirksomhedOnRobot A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra22. mar. 2021 | Til26. sep. 2022 |
| VirksomhedADVALIGHT ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra14. mar. 2017 | Til20. sep. 2022 |
| VirksomhedEFFIMAT STORAGE TECHNOLOGY A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. dec. 2021 | Til7. sep. 2022 |
| VirksomhedLastObject ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra31. aug. 2021 | Til4. sep. 2022 |
| VirksomhedOrderYOYO A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jul. 2022 | Til31. aug. 2022 |
| VirksomhedDansk Vækstkapital III K/S | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra18. jun. 2021 | Til18. aug. 2022 |
| VirksomhedICONFINDER ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra12. feb. 2014 | Til28. jul. 2022 |
| VirksomhedWOOMIO ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra11. dec. 2020 | Til5. jul. 2022 |
| VirksomhedOrderYOYO A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra21. jan. 2019 | Til30. jun. 2022 |
| VirksomhedFida Biosystems ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra10. dec. 2021 | Til19. jun. 2022 |
| VirksomhedONOMONDO ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra14. jul. 2021 | Til16. jun. 2022 |
| VirksomhedALLUNITE A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra19. apr. 2018 | Til12. jun. 2022 |
| VirksomhedSynergyXR ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra5. mar. 2021 | Til30. maj 2022 |
| VirksomhedFlow Robotics A/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra3. maj 2021 | Til29. maj 2022 |
| VirksomhedBLACKWOOD SEVEN A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra9. jul. 2020 | Til29. apr. 2022 |
| VirksomhedReform Group Holding ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra23. mar. 2022 | Til12. apr. 2022 |
| VirksomhedReform Group Holding ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra15. dec. 2020 | Til22. mar. 2022 |
| VirksomhedSelskabet af 29. juni 2015 ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra25. okt. 2021 | Til10. feb. 2022 |
| Virksomhedraffle.ai ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra15. jul. 2020 | Til18. jan. 2022 |
| VirksomhedSMARTSHARE SYSTEMS A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra20. apr. 2012 | Til31. dec. 2021 |
| VirksomhedEFFIMAT STORAGE TECHNOLOGY A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra19. dec. 2019 | Til29. dec. 2021 |
| VirksomhedSelected Group Services ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra22. feb. 2021 | Til23. dec. 2021 |
| VirksomhedFida Biosystems ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel20 % | Fra11. dec. 2020 | Til9. dec. 2021 |
| VirksomhedbyFounders VC Fund II K/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra9. jul. 2021 | Til10. nov. 2021 |
| VirksomhedKUBO Robotics ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra8. jun. 2020 | Til10. nov. 2021 |
| VirksomhedSelskabet af 29. juni 2015 ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra23. apr. 2021 | Til24. okt. 2021 |
| VirksomhedPreSeed Ventures Tech Fund I K/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra26. jan. 2021 | Til7. okt. 2021 |
| VirksomhedBALANCAIR ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra18. sep. 2019 | Til21. sep. 2021 |
| VirksomhedSeed Capital Denmark IV K/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra10. jul. 2020 | Til30. aug. 2021 |
| VirksomhedROKOKO ELECTRONICS APS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. apr. 2020 | Til26. aug. 2021 |
| VirksomhedScandinavian Film Fund I K/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra25. mar. 2021 | Til5. aug. 2021 |
| VirksomhedBLAST ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra12. maj 2020 | Til20. jul. 2021 |
| VirksomhedVækst-Invest II K/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra11. jan. 2021 | Til29. jun. 2021 |
| VirksomhedINSURANCE BUSINESS APPLICATIONS A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra17. jul. 2020 | Til27. jun. 2021 |
| VirksomhedHeartcore Capital Progression Fund Beta K/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra6. jul. 2020 | Til22. jun. 2021 |
| VirksomhedDVK III Feeder K/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra26. aug. 2020 | Til18. jun. 2021 |
| VirksomhedDansk Vækstkapital III K/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra19. jun. 2020 | Til17. jun. 2021 |
