---
title: "DELIKA HADERSLEV ApS – CVR 17678876, regnskab og ejerforhold"
description: "DELIKA HADERSLEV ApS (CVR 17678876). Aktiv · Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter · Haderslev. 30 ansatte (CVR) (aug. 2026). Bruttofortjeneste 28,6 mio. DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/17678876-delika-haderslev-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# DELIKA HADERSLEV ApS

DELIKA HADERSLEV ApS \(CVR 17678876\). Aktiv · Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter · Haderslev. 30 ansatte \(CVR\) \(aug. 2026\). Bruttofortjeneste 28,6 mio. DKK \(2025\).

CVR-nummer: 17678876

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 17678876

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Hirsevej 15, 6100, Haderslev

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 25. apr. 1994

- **Antal ansatte / årsværk:** 30 / 11

- **Produktionsenheder:** 2

- **Website:** https://delikafoodgroup.dk/

## Beskrivelse

Selskabet beskæftiger sig med produktion og salg af forarbejdede slagtervarer.

## Aktiviteter og branche

- Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter

- 101300 — Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2024/25 \(1. okt. 2024 - 30. sep. 2025\)

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 28.582.761

- **Driftsresultat:** 12.450.747

- **Årets resultat:** 9.542.412

- **Aktiver:** 62.131.431

- **Egenkapital:** 41.541.840

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Johnny Hejsel](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004008565-johnny-hejsel) | 25. apr. 1994 | — | — |
| [Leif Nielsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000282392-leif-nielsen) | 25. apr. 1994 | — | — |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Claus Juel Jensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000630737-claus-juel-jensen) | Bestyrelse | FORMAND |
| [Michael Pehrson Bechgaard](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4010543290-michael-pehrson-bechgaard) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Søren Alois Larsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000452138-s-ren-alois-larsen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Søren Fournaise Eriksen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004102099-s-ren-fournaise-eriksen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Thomas Marstrand](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000528217-thomas-marstrand) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND |
| [Tom Elert Christensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000593510-tom-elert-christensen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Wojciech Bielenica](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4010543291-wojciech-bielenica) | Bestyrelse | SUPPLEANT |
| [Rasmus Damsted Hansen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004102189-rasmus-damsted-hansen) | Direktion | ADM. DIR. |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Beierholm | Simon Boye Andersen | Statsaut. revisor | 7. apr. 2026 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

Reklamebeskyttet

Kontaktoplysninger fra CVR må ikke bruges til direkte markedsføring, når enheden er reklamebeskyttet. Beskyttelsen omfatter ikke oplysninger indsamlet fra virksomhedens egen hjemmeside. Her gælder stadig de almindelige regler for markedsføring. [Læs mere hos Erhvervsstyrelsen](https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/faa-reklamebeskyttet-din-virksomhed-i-cvr/3337006d-3b93-4bb0-bc08-82a0915c0332/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 7452\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F17678876-delika-haderslev-aps) | — |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerDelika Food Group A/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jul. 2009 |

## Reelle ejere

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerKurt Møller | Ejerandel51 % | Stemmeandel51 % | Fra1. jul. 2009 | Til6. dec. 2021 |
| EjerTom Elert Christensen | Ejerandel49 % | Stemmeandel49 % | Fra1. jul. 2009 | Til6. dec. 2021 |

## Ultimative ejere

Ejerstrukturen indeholder cirkulært ejerskab. Samlede ejerandele kan ikke beregnes sikkert.
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/17678876-delika-haderslev-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL | A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| ARBEJDERBEVÆGELSENS KOOPERATIVE FINANSIERINGSFOND | AKF HOLDING A/S → AKF Invest CPH A/S → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Argentum NPEP AS | Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| BEVER SEC S. | Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| BlackRock, Inc | DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| DANSK ARBEJDSGIVERFORENING | PFA HOLDING A/S → PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. → NYKREDIT A/S → NYKREDIT REALKREDIT A/S → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| DANSK METALARBEJDERFORBUND | AKF HOLDING A/S → AKF Invest CPH A/S → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Emil Elert Christensen | EEC Holding ApS → TEEC Invest ApS → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Fagbevægelsens Hovedorganisation | AKF HOLDING A/S → AKF Invest CPH A/S → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Fagligt Fælles Forbund | AKF HOLDING A/S → AKF Invest CPH A/S → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Fie Katrine Møller | Mifi Fie Holding ApS → Mifi Family Holding ApS → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Forenet Kredit f.m.b.a. | NYKREDIT A/S → NYKREDIT REALKREDIT A/S → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| FORENINGEN AP PENSION F.M.B.A. | AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Frederik Hein Riise | Hein Riise Holding ApS → FHR PE ApS → EMT II ApS → EMT HOLDING ApS → ERHVERVSINVEST MANAGEMENT A/S → EIK IV ApS → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| HAEK INVEST S.A. SICAV-SIF-LCP PE | Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Henrik Danmark | HD EQUITY A/S → TKH Invest ApS → EMT II ApS → EMT HOLDING ApS → ERHVERVSINVEST MANAGEMENT A/S → EIK IV ApS → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S / HD EQUITY A/S → EMT HOLDING ApS → ERHVERVSINVEST MANAGEMENT A/S → EIK IV ApS → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| HK Danmark | AKF HOLDING A/S → AKF Invest CPH A/S → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Jesper Henrik Palm Westermann | Palm Capital ApS → JPW PE ApS → EMT II ApS → EMT HOLDING ApS → ERHVERVSINVEST MANAGEMENT A/S → EIK IV ApS → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Kristian la Cour | KLC EQUITY HOLDINGS ApS → TKH Invest ApS → EMT II ApS → EMT HOLDING ApS → ERHVERVSINVEST MANAGEMENT A/S → EIK IV ApS → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S / KLC EQUITY HOLDINGS ApS → EMT HOLDING ApS → ERHVERVSINVEST MANAGEMENT A/S → EIK IV ApS → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Kurt Møller | MIFI HOLDING ApS → Mifi Family Holding ApS → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Mikkel Møller | Mifi Mikkel Holding ApS → Mifi Family Holding ApS → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| PFA-FONDEN | PFA HOLDING A/S → PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. → NYKREDIT A/S → NYKREDIT REALKREDIT A/S → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Pia Møldrup Møller | MIFI HOLDING ApS → Mifi Family Holding ApS → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Thomas Marstrand | MARSTRAND INVEST A/S → MARSTRAND PRIVATE EQUITY ApS → ERHVERVSINVEST MANAGEMENT A/S → EIK IV ApS → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S / MARSTRAND INVEST A/S → MARSTRAND PRIVATE EQUITY ApS → TKH Invest ApS → EMT II ApS → EMT HOLDING ApS → ERHVERVSINVEST MANAGEMENT A/S → EIK IV ApS → Erhvervsinvest IV K/S → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |
| Tom Elert Christensen | TEC MANAGEMENT ApS → TEEC Invest ApS → DFG Investment A/S → Delika Food Group A/S | Ukendt ejerandel |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/17678876-delika-haderslev-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/17678876-delika-haderslev-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/17678876-delika-haderslev-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/17678876-delika-haderslev-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/17678876-delika-haderslev-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/17678876-delika-haderslev-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/17678876-delika-haderslev-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/17678876-delika-haderslev-aps/investments)

- [Virksomhedens hjemmeside](https://delikafoodgroup.dk/)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/17678876)
