---
title: "HCS 82 ApS – CVR 18704641, regnskab og ejerforhold"
description: "HCS 82 ApS (CVR 18704641). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Hellerup. 2 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste 29,4 t DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/18704641-hcs-82-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# HCS 82 ApS

HCS 82 ApS \(CVR 18704641\). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Hellerup. 2 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste 29,4 t DKK \(2025\).

CVR-nummer: 18704641

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 18704641

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Gruts Alle 6, 2900, Hellerup

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 4. aug. 1995

- **Antal ansatte \(CVR\):** 2

- **Produktionsenheder:** 1

- **LEI:** 549300RUVVX3VCT1G786

## Beskrivelse

Selskabets aktiviteter består i at eje kapitalandele og andre værdipapirer.

Kapitalandelene består bl.a. af kapitalandele i 514 Tenth Street Associates, LP., Washington, D.C., USA \(ejerandel direkte og indirekte via CIVIC Development Corporation, Inc. 100%\), der ejer og udlejer fast ejendom, og værdipapirerne består bl.a. af børsnoterede og unoterede udenlandske og danske aktier og obligationer.

## Aktiviteter og branche

- Ikke-finansielle holdingselskaber

- 642120 — Ikke-finansielle holdingselskaber

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 29.399

- **Driftsresultat:** -5.764.225

- **Årets resultat:** 5.771.023

- **Aktiver:** 290.124.456

- **Egenkapital:** 174.081.824

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Hans Christoffersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000026242-hans-christoffersen) | 4. aug. 1995 | — | — |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Frederik Bruhn-Petersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000152808-frederik-bruhn-petersen) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| [Frederik Bruhn-Petersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003955435-frederik-bruhn-petersen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Helle Karin Bruhn-Petersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000179613-helle-karin-bruhn-petersen) | Bestyrelse • EJERREGISTER | FORMAND |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Beierholm | Morten Zanoni Lønsbo | Statsaut. revisor | 6. jul. 2026 |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerHelle Karin Bruhn-Petersen | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra6. feb. 2002 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedITZEHOE EJENDOMME 2006 ApS | Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra2. aug. 2006 |
| VirksomhedCOBURG 2004 ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra21. nov. 2022 |
| VirksomhedK/S KETSCHENGASSE, COBURG | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra21. nov. 2022 |
| VirksomhedK/S STADTTORSTRASSE, LÜNEN | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra11. nov. 2022 |
| VirksomhedLüNEN 2004 ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra11. nov. 2022 |
| VirksomhedApS HABRO KOMPLEMENTAR-63 | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jul. 2020 |
| VirksomhedK/S Habro-Stockton-on-Tees II | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jul. 2020 |
| VirksomhedApS HABRO KOMPLEMENTAR-34 | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra10. apr. 2019 |
| VirksomhedK/S HABRO-WREXHAM | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra10. apr. 2019 |
| VirksomhedLED iBond International A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra22. aug. 2025 |
| VirksomhedNEWSCAB A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra20. dec. 2013 |
| VirksomhedApS HABRO KOMPLEMENTAR-40 | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra29. dec. 2016 |
| VirksomhedK/S HABRO-SOUTHPORT | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra29. dec. 2016 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedLED iBond International A/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra29. nov. 2023 | Til21. aug. 2025 |
| VirksomhedSCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra21. mar. 2007 | Til10. dec. 2024 |
| VirksomhedLED iBond International A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra10. nov. 2022 | Til28. nov. 2023 |
| VirksomhedBRØNSHØJHOLMS ALLÉ 45-47, BRØNSHØJ ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra29. feb. 2012 | Til21. jun. 2023 |
| VirksomhedApS HABRO KOMPLEMENTAR-51 | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra27. sep. 2016 | Til31. aug. 2022 |
| VirksomhedK/S HABRO-Worcester | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra27. sep. 2016 | Til31. aug. 2022 |
| VirksomhedWUPPERTAL 2007 ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra13. jun. 2012 | Til29. okt. 2020 |
| VirksomhedIBIS HOTEL HAMBURG AIRPORT KOMPLEMENTAR ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra16. sep. 2004 | Til2. jan. 2019 |
| VirksomhedSIMON-VON-UTRECHT-STRASSE, HAMBURG, 2003 ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra1. jan. 2014 | Til30. maj 2018 |
| VirksomhedK/S SIMON-VON-UTRECHT-STRASSE, HAMBURG | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra1. jan. 2014 | Til6. mar. 2018 |
| VirksomhedADM Denmark A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra5. nov. 2010 | Til5. jan. 2018 |
| VirksomhedNEWSCAB A/S | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra8. jul. 2008 | Til19. dec. 2013 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/18704641-hcs-82-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Helle Karin Bruhn-Petersen | Direkte | 100 % |

## Indirekte ejede virksomheder

Beregnet via viste kæder i 2.–3. led
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/18704641-hcs-82-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| LED IBOND A/S | LED iBond International A/S | 33,33–49,99 % |
| Baldr Light ApS | LED iBond International A/S | 29,99–49,99 % |
| LED Aviation A/S | LED iBond International A/S | 11,1–25 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/18704641-hcs-82-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/18704641-hcs-82-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/18704641-hcs-82-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/18704641-hcs-82-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/18704641-hcs-82-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/18704641-hcs-82-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/18704641-hcs-82-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/18704641-hcs-82-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/18704641)

- [Officiel LEI-post hos GLEIF](https://www.gleif.org/)
