M.F.J. HOLDING ApS
CVRCVR-nummer18989573
Stamdata
Navn | M.F.J. HOLDING ApS |
Adresse | Kaolinvej 8, 9220, Aalborg Øst |
Stiftelsesdato | 15. feb. 1996 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | M.F.J. HOLDING ApS |
Adresse | Kaolinvej 8, 9220, Aalborg Øst |
Stiftelsesdato | 15. feb. 1996 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med M.F.J. HOLDING ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Koncernens aktiviteter består i at drive byggevirksomhed, restaurationsdrift, investering samt anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -118.114 | ||||||||
| Driftsresultat | -118.114 | ||||||||
| Resultat før skat | 7.914.339 | ||||||||
| Årets resultat | 7.732.013 | ||||||||
| Samlede aktiver | 140.062.234 | ||||||||
| Egenkapital | 136.292.051 | ||||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Mogens Jørgensen | Registreret som stifter15. feb. 1996 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 5–9,99 %Legal |
| Tove Nielsen | Registreret som stifter15. feb. 1996 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Mogens Jørgensen | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Andreas Bech Jørgensen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Jeannette Jørgensen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Ludvig Isgaard Abild | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Sofie Isgaard Abild | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Beierholm | RevisorHenrik Bjørn | RolleStatsaut. revisor | Fra29. jun. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel0 % | Fra30. apr. 2026 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel0 % | Fra2. maj 2026 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel0 % | Fra4. maj 2026 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel50 % | Fra4. maj 2026 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel50 % | Fra4. maj 2026 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra14. jun. 2021 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra22. dec. 2012 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra18. dec. 2012 | |
| Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra16. aug. 2017 | |
| Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra13. okt. 2023 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra26. nov. 2025 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra28. okt. 2015 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra12. jan. 2026 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Andreas Bech Jørgensen | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Ludvig Isgaard Abild | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Sofie Isgaard Abild | Ejerskab gennem Direkte | 25–33,32 % |
| Jeannette Jørgensen | Ejerskab gennem Direkte | 5–9,99 % |
| Mogens Jørgensen | Ejerskab gennem Direkte | 5–9,99 % |
Indirekte ejede virksomheder
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| IJEEP8 ApS | Ejerskab gennem | 100 % |
| Egeparken 8, Aalborg A/S | Ejerskab gennem | 50–66,66 % |