CS HOLDING ApS
CVRCVR-nummer20964081Opløst
Stamdata
Navn | CS HOLDING ApS |
Adresse | Sletkærvej 20, 8740, Brædstrup |
Stiftelsesdato | 14. apr. 1998 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Navn | CS HOLDING ApS |
Adresse | Sletkærvej 20, 8740, Brædstrup |
Stiftelsesdato | 14. apr. 1998 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Hold øje med CS HOLDING ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | ||
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 47.659 | |
| Driftsresultat | 47.659 | |
| Resultat før skat | 1.091.870 | |
| Årets resultat | 884.539 | |
| Samlede aktiver | 32.752.535 | |
| Egenkapital | 31.800.969 | |
2018–2019 Lås regnskabshistorikken op | ||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Beth Sandager | Registreret som stifter14. apr. 1998 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Carsten Sandager | Registreret som stifter14. apr. 1998 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Gry Sandager Knudsen | Registreret som stifter14. apr. 1998 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Thit Sandager | Registreret som stifter14. apr. 1998 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorMorten Elbæk Jensen | Rollestatsautoriseret revisor | Fra22. aug. 2019 |
| — | RevisorKim Nygaard | Rolleregistreret revisor | Fra22. aug. 2019 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra21. maj 2019 | Til25. okt. 2019 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. apr. 1998 | Til25. okt. 2019 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. apr. 1998 | Til25. okt. 2019 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra14. apr. 1998 | Til25. okt. 2019 | |
| Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra14. apr. 1998 | Til21. maj 2019 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra23. okt. 2008 | Til24. okt. 2019 |