AimIT A/S — Regnskab
CVR 20978937
Seneste regnskabsperiode
- 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • entity • DKK • 12489054 • 2042928 • 1575469 • 8830285 • 3214417 • 13
Regnskabshistorik
- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • 11883805 • 2030881 • 1617133 • 8529750 • 3238948 • 12
- 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • 9875789 • 1608257 • 1290017 • 6570168 • 2921815 • 10
- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • 9411263 • 1547254 • 1236873 • 7623006 • 2881798 • 9
- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • 6948546 • 523289 • 381433 • 5609583 • 2024925 • 8
- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • 6854058 • 1193417 • 974135 • 6511758 • 2643492 • 7
- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • 6193600 • 857637 • 669357 • 7218976 • 2669357 • 7
- 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • entity • DKK • 6228948 • 803611 • 665122 • 6537859 • 2655529 • 7
- 2017 • 2017-01-01 • 2017-12-31 • entity • DKK • 5026000 • 333000 • 260000 • 5080000 • 1990000 • 6
Højdepunkter fra årsrapporten
- primary activities • Selskabets aktiviteter er at drive virksomhed med køb og salg af edb-materiel, edb-konlulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. • entity
- development in activities and financial affairs • Selskabets resultatopgørelse for 2025 udviser et overskud på kr. 1.575.469, og selskabets balance pr. 31. december 2025 udviser en egenkapital på kr. 3.214.417. • entity
- subsequent events • Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutningDer er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. • entity
- contingent liabilities • Selskabet har stillet kaution overfor Spar Nord for et søsterselskab. Pr. 31. december 2025 udgør dennes samlede gæld til Spar Nord t.kr. 0.Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Inkognito Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere. • entity
- mortgages collateral • Ingen. • entity