KOEFOED EJENDOMME ApS
CVRCVR-nummer21113697Under tvangsopløsning
Stamdata
Navn | KOEFOED EJENDOMME ApS |
Adresse | Åkrogs Strandvej 39, 8240, Risskov |
Stiftelsesdato | 29. jun. 1998 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Fremstilling af møbler (310000) |
Navn | KOEFOED EJENDOMME ApS |
Adresse | Åkrogs Strandvej 39, 8240, Risskov |
Stiftelsesdato | 29. jun. 1998 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Fremstilling af møbler (310000) |
Hold øje med KOEFOED EJENDOMME ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2024kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -3.000 | |||||||
| Driftsresultat | -3.000 | |||||||
| Resultat før skat | -3.000 | |||||||
| Årets resultat | -3.000 | |||||||
| Samlede aktiver | 0 | |||||||
| Egenkapital | -489.261 | |||||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||||
2017–2024 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Hans Munk Koefoed | Registreret som stifter29. jun. 1998 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Ingrid Maria Munk Koefoed | Registreret som stifter29. jun. 1998 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Lars Peter Munk Koefoed | Registreret som stifter29. jun. 1998 | Nuværende roller — | Ejerandel 100 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Lars Peter Munk Koefoed | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Bo Christensen | Roller Likvidator | TitlerLIKVIDATOR |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra31. maj 2010 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Lars Peter Munk Koefoed | Ejerskab gennem Direkte | 100 % |