---
title: "JULIANA INVEST A/S – CVR 21778796, regnskab og ejerforhold"
description: "JULIANA INVEST A/S (CVR 21778796). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Odense S. 4 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste -1,1 mio. DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/21778796-juliana-invest-a-s"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# JULIANA INVEST A/S

JULIANA INVEST A/S \(CVR 21778796\). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · Odense S. 4 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste -1,1 mio. DKK \(2025\).

CVR-nummer: 21778796

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 21778796

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Sivlandvænget 29, 5260, Odense S

- **Virksomhedsform:** Aktieselskab \(A/S\)

- **Stiftet:** 20. maj 1999

- **Antal ansatte \(CVR\):** 4

- **Produktionsenheder:** 1

- **LEI:** 549300WLQHR0SSC80O56

## Beskrivelse

Selskabets aktivitet består i at eje kapitalandele i selskabets dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere foretages kapitalforvaltning ved investering i andre værdipapirer og kapitalandele

## Aktiviteter og branche

- Ikke-finansielle holdingselskaber

- 642120 — Ikke-finansielle holdingselskaber

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** -1.109.440

- **Driftsresultat:** -1.358.908

- **Årets resultat:** 8.098.813

- **Aktiver:** 221.489.268

- **Egenkapital:** 215.200.876

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Palle Bo Stærmose](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000027391-palle-bo-st-rmose) | 14. jun. 1999 | Bestyrelse | 100 % \(Legal\) |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Flemming Roiy Andersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4009742901-flemming-roiy-andersen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Lars Christian Aaskov](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4003852449-lars-christian-aaskov) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Nanna Stærmose](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000733773-nanna-st-rmose) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Nikolaj Stærmose](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004031344-nikolaj-st-rmose) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Palle Bo Stærmose](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000027391-palle-bo-st-rmose) | Bestyrelse • EJERREGISTER | FORMAND |
| [Lars Eriksen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000024903-lars-eriksen) | Direktion | DIREKTØR |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Heino Hyllested Tholsgaard | Statsautoriseret revisor | 21. jun. 2026 |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerPalle Bo Stærmose | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra20. maj 1999 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedJULIANA EJENDOMME A/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra2. apr. 2001 |
| VirksomhedHoly Bean C&C ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra19. aug. 2024 |
| VirksomhedHOLY BEAN ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. jul. 2024 |
| VirksomhedArtha Rungsted Husene A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra19. sep. 2019 |
| VirksomhedArtha Cargo A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra22. feb. 2016 |
| VirksomhedGenerationsskifte Invest II A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra25. feb. 2021 |
| VirksomhedGenerationsskifte Invest III A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra24. maj 2024 |
| VirksomhedArtha Brønsholm P/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra1. mar. 2017 |
| VirksomhedARTHA DAGLIGVAREBUTIKKER A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra17. nov. 2015 |
| VirksomhedArtha Projekter P/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra11. mar. 2024 |
| VirksomhedArtha Strandgade P/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra10. mar. 2022 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedStemMedical A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra29. feb. 2024 | Til25. sep. 2025 |
| VirksomhedDRUEN & BØNNEN ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra30. apr. 2016 | Til24. apr. 2025 |
| VirksomhedHOLY BEAN ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. mar. 2023 | Til30. jun. 2024 |
| VirksomhedArtha Cod Ansvarligt Lån P/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra17. aug. 2020 | Til13. jul. 2023 |
| VirksomhedArtha Ørestad A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra18. aug. 2016 | Til25. apr. 2023 |
| VirksomhedHOLY BEAN ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra30. jun. 2019 | Til28. feb. 2023 |
| VirksomhedArtha Milnersvej P/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra19. nov. 2020 | Til13. feb. 2023 |
| VirksomhedArtha Stadsgraven A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra9. dec. 2016 | Til30. maj 2022 |
| VirksomhedArtha Apollovej P/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra11. feb. 2020 | Til19. okt. 2021 |
| VirksomhedArtha Norcod II A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra17. feb. 2020 | Til28. aug. 2021 |
| VirksomhedArtha Hybrid A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra30. mar. 2016 | Til25. jun. 2021 |
| VirksomhedJULIANA DRIVHUSE A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra16. nov. 2018 | Til17. jun. 2020 |
| VirksomhedHOLY BEAN ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra9. aug. 2017 | Til29. jun. 2019 |
| VirksomhedJULIANA DRIVHUSE A/S | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra20. okt. 2017 | Til15. nov. 2018 |
| VirksomhedArtha Ejerlejligheder Birkerød P/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra2. sep. 2016 | Til26. mar. 2018 |
| VirksomhedARTHA TRANSPORT A/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra10. dec. 2013 | Til20. dec. 2017 |
| VirksomhedJULIANA DRIVHUSE A/S | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra17. okt. 2016 | Til19. okt. 2017 |
| VirksomhedNS HOLDING, ODENSE ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel50 % | Fra19. nov. 2009 | Til1. sep. 2017 |
| VirksomhedJULIANA DRIVHUSE A/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel50 % | Fra20. okt. 2014 | Til16. okt. 2016 |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/21778796-juliana-invest-a-s)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/21778796-juliana-invest-a-s/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/21778796-juliana-invest-a-s/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/21778796-juliana-invest-a-s/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/21778796-juliana-invest-a-s/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/21778796-juliana-invest-a-s/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/21778796-juliana-invest-a-s/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/21778796-juliana-invest-a-s/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/21778796)

- [Officiel LEI-post hos GLEIF](https://www.gleif.org/)
