---
title: "INTERMESS ApS – Regnskab 2025 og nøgletal"
description: "INTERMESS ApS (CVR 21870706). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Bruttofortjeneste 32,5 t DKK, årets resultat 45,4 t DKK, egenkapital 1,6 mio. DKK."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/21870706-intermess-aps/financials"
locale: "da"
route_type: "company_financials"
robots: "index,follow"
content_access: "standard"
---

# INTERMESS ApS — Regnskab

INTERMESS ApS \(CVR 21870706\). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Bruttofortjeneste 32,5 t DKK, årets resultat 45,4 t DKK, egenkapital 1,6 mio. DKK.

CVR 21870706

## Seneste regnskabsperiode

- 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • entity • DKK • 32487 • 22487 • 45386 • 2266534 • 1562954 • 0

## Regnskabshistorik

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • 32891 • 58637 • 2212849 • 1517568 • 0

- 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • -122561 • -129439 • 2147481 • 1458931 • 0

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • 1354876 • 1354876 • 1092260 • 2270286 • 1588370 • 0

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • 41195 • 39550 • 20013 • 2225554 • 496110 • 0

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • -11730 • -20093 • 1172941 • 476097 • 0

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • 41107 • 15462 • 5274 • 6431332 • 2496190 • 0

- 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • entity • DKK • 76146 • 46935 • 14539 • 3146950 • 2490916 • 0

- 2017 • 2017-01-01 • 2017-12-31 • entity • DKK • 125708 • 96496 • 56302 • 3075474 • 2476378 • 0

## Højdepunkter fra årsrapporten

- primary activities • Selskabets aktiviteter består i videreformidling af serviceaktiviteter på vegne af de messe-selskaber, som man repræsenterer i Danmark, Færøerne, Grønland og Island. • entity
