AKTIESELSKABET AF 5. AUGUST 1961
CVRCVR-nummer24212092
Stamdata
Navn | AKTIESELSKABET AF 5. AUGUST 1961 |
Adresse | Søvangen 10, 5260, Odense S |
Stiftelsesdato | 23. aug. 1999 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | AKTIESELSKABET AF 5. AUGUST 1961 |
Adresse | Søvangen 10, 5260, Odense S |
Stiftelsesdato | 23. aug. 1999 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med AKTIESELSKABET AF 5. AUGUST 1961
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at besidde aktier i tilknyttede virksomhede samt anden investeringsvirksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2024/251. okt. 2024 - 30. sep. 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -16.803 | |||||||
| Driftsresultat | -72.803 | |||||||
| Resultat før skat | -5.767.208 | |||||||
| Årets resultat | -5.661.505 | |||||||
| Samlede aktiver | 42.013.977 | |||||||
| Egenkapital | 27.597.840 | |||||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
1 vækstår i træk
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Birthe Emmy Gram | Registreret som stifter23. aug. 1999 | Nuværende roller Reelle ejere | Ejerandel 2 %Reel |
| Paul Gram | Registreret som stifter23. aug. 1999 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Søren Gram | Registreret som stifter23. aug. 1999 | Nuværende roller BestyrelseDirektion | Ejerandel 5–9,99 %Indirekte via SG Kapital Holding ApS |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Knud Erik Banke Kristensen | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Steen Borre | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Søren Gram | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Birthe Emmy Gram | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
| Kristian Gram Peitersen | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| RevisionsFirmaet EdelboStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorMorten Troels Pedersen | Rollestatsautoriseret revisor | Fra31. mar. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel15 % | Fra18. mar. 2024 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel5 % | Fra18. mar. 2024 | |
| Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel5 % | Fra18. mar. 2024 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel0 % | Fra18. mar. 2024 | |
| Ejerandel0 % | Stemmeandel66,67 % | Fra18. mar. 2024 |
Reelle ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel49 % | Stemmeandel16,44 % | Fra16. jun. 2019 | |
| Ejerandel2 % | Stemmeandel67,12 % | Fra12. sep. 2025 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. feb. 2022 | |
| Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra22. apr. 2014 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Kristian Gram Peitersen | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Annline Rigmor Gram | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
| Sørine Elinore Gram | Ejerskab gennem | 20–24,99 % |
| Søren Gram | Ejerskab gennem | 5–9,99 % |
| Birthe Emmy Gram | Ejerskab gennem | 0 % |