ENDERBY KOMPLEMENTAR ApS
CVRCVR-nummer24220281
Stamdata
Navn | ENDERBY KOMPLEMENTAR ApS |
Adresse | Bredgade 34A st, 1260, København K |
Stiftelsesdato | 1. jul. 1999 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | ENDERBY KOMPLEMENTAR ApS |
Adresse | Bredgade 34A st, 1260, København K |
Stiftelsesdato | 1. jul. 1999 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med ENDERBY KOMPLEMENTAR ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Der findes nyere koncerntal
Koncernregnskabet indeholder 2025, mens denne visning viser selskabets egne tal.
| Regnskabsperiode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat før skat | 8.430 | ||||||
| Årets resultat | 6.560 | ||||||
| Samlede aktiver | 285.028 | ||||||
| Egenkapital | 283.158 | ||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||
2018–2024 Lås regnskabshistorikken op | |||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Jan Aarestrup | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Claus Møller | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Ernest Schuster | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Finn Erik Rasmussen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Jesper Juul | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Jesper Tullin | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Lissi Nielsen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Michael Schøtt | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Peter Aage Egede Nielsen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra9. jun. 1999 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra9. jul. 1999 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra9. jul. 1999 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra9. jul. 1999 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra9. jul. 1999 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra9. jul. 1999 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra16. jun. 2022 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra9. jul. 1999 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra9. jul. 1999 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Claus Møller | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Ernest Schuster | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Finn Erik Rasmussen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Jan Aarestrup | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Jesper Juul | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Jesper Tullin | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Lissi Nielsen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Michael Schøtt | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Peter Aage Egede Nielsen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |