---
title: "LUXPLUS ApS – CVR 25090705, regnskab og ejerforhold"
description: "LUXPLUS ApS (CVR 25090705). Aktiv · Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler · København S. 74 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste 56 mio. DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/25090705-luxplus-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# LUXPLUS ApS

LUXPLUS ApS \(CVR 25090705\). Aktiv · Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler · København S. 74 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste 56 mio. DKK \(2025\).

CVR-nummer: 25090705

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 25090705

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Njalsgade 21G 2, 2300, København S

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 26. nov. 2013

- **Antal ansatte \(CVR\):** 74

- **Produktionsenheder:** 1

- **Website:** https://www.luxplus.dk/

- **LEI:** 894500W66GTNZ30UQ648

## Aktiviteter og branche

- Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler

- 477500 — Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 56.020.814

- **Driftsresultat:** 14.961.416

- **Årets resultat:** 10.277.319

- **Aktiver:** 93.998.196

- **Egenkapital:** 32.215.951

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Martin Vilhelm von Haller Baggesen Grønbæk](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000014930-martin-vilhelm-von-haller-baggesen-gr-nb-k) | 26. nov. 2013 | — | — |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Jens Christian Buhl](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000388880-jens-christian-buhl) | Bestyrelse | FORMAND |
| [Katrine Bjarkov Benthien](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4006419371-katrine-bjarkov-benthien) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Louisa Cort Andersson Loran](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4008878045-louisa-cort-andersson-loran) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Peter Johan Sønderby-Wagner](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000304206-peter-johan-s-nderby-wagner) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Vilhelm Eigil Hahn-Petersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004040714-vilhelm-eigil-hahn-petersen) | Bestyrelse | NÆSTFORMAND |
| [Allan Junge-Jensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004069005-allan-junge-jensen) | Direktion | DIREKTØR |
| [Björn Martin Vöhl](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4010437202-bj-rn-martin-v-hl) | Direktion | ADM. DIR. |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Christian Lønne | State Authorised Public Accountant | 26. feb. 2026 |
| PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | Kristian Højgaard Carlsen | State Authorised Public Accountant | 26. feb. 2026 |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerCC Toaster Holding II ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra22. jan. 2021 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerEgelund Capital ApS | Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra26. nov. 2013 | Til22. jan. 2021 |
| EjerSOPHIA SEBASTIAN SYLVESTER SILKE HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra26. nov. 2013 | Til22. jan. 2021 |
| EjerMARTIN ERSTED SCHULTZ HOLDING ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra26. nov. 2013 | Til22. jan. 2021 |

## Dattervirksomheder

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedP Noergaard by LUXPLUS ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra14. jul. 2023 | Til13. jul. 2026 |
| VirksomhedLuxplus CEE ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra22. jan. 2021 | Til17. feb. 2023 |
| VirksomhedEchoEcho ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra9. jan. 2019 | Til17. feb. 2023 |
| VirksomhedLuxplus WE ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra4. sep. 2015 | Til17. feb. 2023 |
| VirksomhedLuxplus CEE ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra27. apr. 2015 | Til21. jan. 2021 |

## Ultimative ejere

Ejerstrukturen indeholder cirkulært ejerskab. Samlede ejerandele kan ikke beregnes sikkert.
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/25090705-luxplus-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL | A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / A.P. MØLLER HOLDING A/S → APMH INVEST A/S → DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Adam Nederby Falbert | ANF ENTERPRISES ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / ANF ENTERPRISES ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Allan Junge-Jensen | AFA INVEST ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | ATP PRIVATE EQUITY K/S → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / ATP PRIVATE EQUITY K/S → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / ATP PRIVATE EQUITY K/S → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / ATP PRIVATE EQUITY K/S → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| AUGUSTINUS FONDEN | CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Babette Marie Steensborg Falbert | ANF ENTERPRISES ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / ANF ENTERPRISES ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Bettina Antitsch Mortensen | M+ Invest A/S → B.A.M. A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / B.A.M. A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / M+ Invest A/S → R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / M+ Invest A/S → B.A.M. A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / B.A.M. A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / M+ Invest A/S → R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| BlackRock, Inc | DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / DANSKE BANK A/S → DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| BLIK OG RØR ARBEJDERFORBUNDET I DANMARK | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Carsten Nygaard Knudsen | SØGAARDEN-SJÆLSØ ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / SØGAARDEN-SJÆLSØ ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Danmarks Eksport- og Investeringsfond | Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| DANSK EL-FORBUND | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| DI | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Eivind Drachmann Kolding | CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| European Investment Fund | CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Fagligt Fælles Forbund | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Frederik Antitsch Mortensen | R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| J3 Capital GMBH | Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Jens Christian Buhl | Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Jens Jørgen Hahn-Petersen | PROSPERITAS ApS → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PROSPERITAS ApS → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Jesper Bramming | Jesper Bramming Holding ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Joacim Graff | GRAFF CAPITA ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| MALERFORBUNDET I DANMARK | PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PENSIONDANMARK HOLDING A/S → PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB → Dansk Vækstkapital II K/S → CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Per Christian Hansen | METRO HOLDING ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / METRO HOLDING ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Per Gullestrup | CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Peter Johan Sønderby-Wagner | Egelund 2950 ApS → Egelund Capital ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Peter Jørgen Lyager | PETER LYAGER HOLDING ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / PETER LYAGER HOLDING ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Peter le Fèvre | BACVib ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / BACVib ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Peter Ryttergaard | RYTTERGAARD INVEST A/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / RYTTERGAARD INVEST A/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Rasmus Philip Buhl Lokvig | MNGT4 RL ApS → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / MNGT4 RL ApS → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Regitze Steensborg Falbert | ANF ENTERPRISES ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / ANF ENTERPRISES ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Rosa Caroline Antitsch Mortensen | R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / R+F A/S → M+ III A/S → M+ IV A/S → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Schroders Capital Private Equity Europe VI L.P | CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / CataCap II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / CataCap II K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Thomas Daniel Ibsø | IBSØ HOLDING ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / IBSØ HOLDING ApS → CC II APCIV K/S → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |
| Vilhelm Eigil Hahn-Petersen | MYCO ApS → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS / MYCO ApS → CC II Management Invest II K/S → CC Toaster Invest ApS → Luxplus MIIP ApS → CC Toaster Holding I ApS → CC Toaster Holding II ApS | Ukendt ejerandel |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/25090705-luxplus-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/25090705-luxplus-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/25090705-luxplus-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/25090705-luxplus-aps/timeline)

