---
title: "ORIFARM A/S – Regnskab 2025 og nøgletal"
description: "ORIFARM A/S (CVR 26058708). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Omsætning 1,2 mia. DKK, årets resultat 9,7 mio. DKK, egenkapital 44 mio. DKK."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/26058708-orifarm-a-s/financials"
locale: "da"
route_type: "company_financials"
robots: "index,follow"
content_access: "standard"
---

# ORIFARM A/S — Regnskab

ORIFARM A/S \(CVR 26058708\). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Omsætning 1,2 mia. DKK, årets resultat 9,7 mio. DKK, egenkapital 44 mio. DKK.

CVR 26058708

## Seneste regnskabsperiode

- 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • entity • DKK • 1174659000 • 23018000 • 14207000 • 9727000 • 148121000 • 44048000 • 37

## Regnskabshistorik

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • 1223777000 • 23231000 • 15295000 • 14865000 • 150368000 • 53921000 • 38

- 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • 1575946000 • 27635000 • 15762000 • 18874000 • 301842000 • 76256000 • 37

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • 1404798000 • 20155000 • 14047000 • 9941000 • 421634000 • 57382000 • 34

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • 1493622000 • 19490000 • 14096000 • 8190000 • 195390000 • 47442000 • 40

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • 1180912000 • 35447000 • 10634000 • 6563000 • 195124000 • 42252000 • 42

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • 1200155000 • 31438000 • 8961000 • 5096000 • 175252000 • 35689000 • 38

- 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • entity • DKK • 1250457000 • 36221000 • 7288000 • 4295000 • 194205000 • 40593000 • 45

- 2017 • 2017-01-01 • 2017-12-31 • entity • DKK • 1192494000 • 34473000 • 7607000 • 4424000 • 232009000 • 36298000 • 42
