KINGSWOOD KOMPLEMENTAR ApS
CVRCVR-nummer26228875
Stamdata
Navn | KINGSWOOD KOMPLEMENTAR ApS |
Adresse | Bredgade 34A st, 1260, København K |
Stiftelsesdato | 1. sep. 2001 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | KINGSWOOD KOMPLEMENTAR ApS |
Adresse | Bredgade 34A st, 1260, København K |
Stiftelsesdato | 1. sep. 2001 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med KINGSWOOD KOMPLEMENTAR ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Der findes nyere koncerntal
Koncernregnskabet indeholder 2025, mens denne visning viser selskabets egne tal.
| Regnskabsperiode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat før skat | 6.915 | ||||||
| Årets resultat | 5.375 | ||||||
| Samlede aktiver | 233.810 | ||||||
| Egenkapital | 232.270 | ||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||
2018–2024 Lås regnskabshistorikken op | |||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Erik Jensen | Registreret som stifter1. sep. 2001 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Christian Stig Møller | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
| Bent Larsen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Claus Frees Sørensen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Helle Gjessø Andersen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Marius Hansen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Michael Schøtt | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Peter Willum Jensen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Søren Schou | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Tage Reinert | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra11. dec. 2001 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra27. nov. 2001 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra13. okt. 2020 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. nov. 2001 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra17. nov. 2001 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra19. nov. 2001 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra18. nov. 2001 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jan. 2026 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra26. nov. 2001 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra29. nov. 2001 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Christian Stig Møller | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Claus Frees Sørensen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Helle Gjessø Andersen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Marius Hansen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Michael Schøtt | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Søren Schou | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Tage Reinert | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Bent Larsen | Ejerskab gennem Direkte | 5–9,99 % |
| Peter Willum Jensen | Ejerskab gennem Direkte | 5–9,99 % |
| Frank Hansen | Ejerskab gennem | 3,33–7,5 % |
| Jesper Tullin | Ejerskab gennem | 3,33–7,5 % |
| Charlotte Madsen Pringle | 1,11–3,75 % | |
| Pernille Kruse Madsen | 1,11–3,75 % |