DSV SOLUTIONS HOLDING A/S
Stamdata
Navn | DSV SOLUTIONS HOLDING A/S |
Adresse | Hovedgaden 630, 2640, Hedehusene |
Stiftelsesdato | 12. dec. 2001 |
Antal ansatte (CVR) | 12 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | https://www.dsv.com/da-dk/ |
Branche | Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport (522600) |
Navn | DSV SOLUTIONS HOLDING A/S |
Adresse | Hovedgaden 630, 2640, Hedehusene |
Stiftelsesdato | 12. dec. 2001 |
Antal ansatte (CVR) | 12 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | https://www.dsv.com/da-dk/ |
Branche | Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport (522600) |
Hold øje med DSV SOLUTIONS HOLDING A/S
Beskrivelse
Business activities and missionThe Company is a 100% owned subsidiary of DSV A/S. The Company’s financial statements are a part of the consolidated financial statements for DSV A/S.DSV Solutions Holding A/S invests in companies which offers logistics and supply chain management services to multinational and local customers.
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -288.106.000 | |||||||||||
| Driftsresultat | -18.369.000 | |||||||||||
| Resultat før skat | 223.206.000 | |||||||||||
| Årets resultat | 235.755.000 | |||||||||||
| Samlede aktiver | 8.057.328.000 | |||||||||||
| Egenkapital | 1.419.795.000 | |||||||||||
| Gns. ansatte | 6 | |||||||||||
2014–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Fra cvr.dk
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Brian Skovgård Ejsing | Roller Bestyrelse | TitlerNÆSTFORMAND |
| Jens Hesselberg Lund | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Michael Ebbe | Roller Bestyrelse | TitlerNÆSTFORMAND |
| Maciej Grzegorz Walenda | Roller Direktion | TitlerADM. DIR. |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorKim Tromholt | RolleState Authorised Public Accountant | Fra15. jun. 2026 |
| PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorPoul P. Petersen | RolleState Authorised Public Accountant | Fra15. jun. 2026 |
| PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorAnders Stig Lauritsen | RolleState Authorised Public Accountant | Fra15. jun. 2026 |
| — | RevisorAnders Stig Lauritsen | RolleState Authorised Public Accountant | Fra15. jun. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra19. dec. 2001 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra19. dec. 2001 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| 🇦🇪Agility Global PLC | Ejerskab gennem | 5–9,99 % |
| 🇨🇭Ernst Göhner Stiftung | Ejerskab gennem | 5–9,99 % |