STENSDAL EJENDOMME A/S
CVRCVR-nummer26431344
Stamdata
Navn | STENSDAL EJENDOMME A/S |
Adresse | Vallensbækvej 47, 2605, Brøndby |
Stiftelsesdato | 24. jan. 2002 |
Antal | 7 / 5dec. 2016 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Navn | STENSDAL EJENDOMME A/S |
Adresse | Vallensbækvej 47, 2605, Brøndby |
Stiftelsesdato | 24. jan. 2002 |
Antal | 7 / 5dec. 2016 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Hold øje med STENSDAL EJENDOMME A/S
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Hovedaktiviteten er ejendomsinvesteirng og al dermed forbunden virksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2024/251. okt. 2024 - 30. sep. 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 3.806.096 | |||||||
| Driftsresultat | 2.171.649 | |||||||
| Resultat før skat | 26.913.992 | |||||||
| Årets resultat | 25.345.857 | |||||||
| Samlede aktiver | 855.091.311 | |||||||
| Egenkapital | 771.494.809 | |||||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Kaare Ekvall Stensdal | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Katrine Ildal Nielsen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Søren Stensdal | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorAllan Breiling | Rollestatsautoriseret revisor | Fra23. jan. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra21. jan. 2020 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. apr. 2017 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. okt. 2017 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. apr. 2017 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. apr. 2017 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra21. jan. 2019 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra29. okt. 2025 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra29. okt. 2025 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra29. jan. 2026 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. mar. 2022 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra21. feb. 2021 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra21. jan. 2020 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra5. dec. 2023 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra30. sep. 2017 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra30. sep. 2019 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. apr. 2017 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra9. dec. 2005 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra25. okt. 2017 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra21. jan. 2019 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra9. aug. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra25. okt. 2017 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Søren Stensdal | Ejerskab gennem | 50–66,66 % |
| Kaare Ekvall Stensdal | Ejerskab gennem | 16,66–33,33 % |
| Liva Lund Stensdal | Ejerskab gennem | 16,66–33,33 % |