---
title: "BECKINGTON KOMPLEMENTAR ApS – CVR 26545536, regnskab og ejerforhold"
description: "BECKINGTON KOMPLEMENTAR ApS (CVR 26545536). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · København K. 0 ansatte i gennemsnit (2024)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/26545536-beckington-komplementar-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# BECKINGTON KOMPLEMENTAR ApS

BECKINGTON KOMPLEMENTAR ApS \(CVR 26545536\). Aktiv · Ikke-finansielle holdingselskaber · København K. 0 ansatte i gennemsnit \(2024\).

CVR-nummer: 26545536

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 26545536

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Bredgade 34A st, 1260, København K

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 4. apr. 2002

- **Gennemsnitligt antal ansatte:** 0

- **Produktionsenheder:** 1

## Aktiviteter og branche

- Ikke-finansielle holdingselskaber

- 642120 — Ikke-finansielle holdingselskaber

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2024

- **Valuta:** DKK

- **Årets resultat:** 17.741

- **Aktiver:** 329.876

- **Egenkapital:** 326.816

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Peter Valdemar Vilborg](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004016958-peter-valdemar-vilborg) | Direktion • EJERREGISTER | DIREKTØR |
| [Carsten Ipsen Tranberg Mathiesen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004089109-carsten-ipsen-tranberg-mathiesen) | EJERREGISTER | — |
| [Dennis Thykjær Jørgensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004056749-dennis-thykj-r-j-rgensen) | EJERREGISTER | — |
| [Erik Nielsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004093928-erik-nielsen) | EJERREGISTER | — |
| [Jesper Mau](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000539967-jesper-mau) | EJERREGISTER | — |
| [Lars-Martin Gerwig](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000405782-lars-martin-gerwig) | EJERREGISTER | — |
| [Leo Cordua](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004020672-leo-cordua) | EJERREGISTER | — |
| [Oliver Weers Eide](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000666362-oliver-weers-eide) | EJERREGISTER | — |

## Revisor

Ingen revisoroplysninger tilgængelige

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerNPLH Anpartsinvest ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra30. sep. 2017 |
| EjerPeter Valdemar Vilborg | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra30. dec. 2002 |
| EjerASX 94 ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. dec. 2002 |
| EjerCarsten Ipsen Tranberg Mathiesen | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. dec. 2002 |
| EjerLeo Cordua | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra31. dec. 2002 |
| EjerOliver Weers Eide | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra23. dec. 2002 |
| EjerDennis Thykjær Jørgensen | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra30. dec. 2002 |
| EjerErik Nielsen | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra20. dec. 2002 |
| EjerJesper Mau | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra27. dec. 2002 |
| EjerLars-Martin Gerwig | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra31. dec. 2002 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerMichael Absalon Rosenkvist | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra31. dec. 2002 | Til30. sep. 2017 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/26545536-beckington-komplementar-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Niels Peter Louis-Hansen | N. P. LOUIS-HANSEN ApS → NPLH Anpartsinvest ApS | 20–24,99 % |
| Peter Valdemar Vilborg | Direkte | 15–19,99 % |
| Carsten Ipsen Tranberg Mathiesen | Direkte | 10–14,99 % |
| Leo Cordua | Direkte | 10–14,99 % |
| Oliver Weers Eide | Direkte | 10–14,99 % |
| Dennis Thykjær Jørgensen | Direkte | 5–9,99 % |
| Erik Nielsen | Direkte | 5–9,99 % |
| Jesper Mau | Direkte | 5–9,99 % |
| Lars-Martin Gerwig | Direkte | 5–9,99 % |
| Benedikte Emilie Stagetorn | ASX 94 ApS | 2,5–5 % |
| Christian Vilhelm Stagetorn | ASX 94 ApS | 2,5–5 % |
| Andreas Peter Stagetorn Kolos | ASX 94 ApS | 1,5–3 % |
| Laura Dema Stagetorn Kolos-Lauritzen | ASX 94 ApS | 1,5–3 % |
| Maria Elizabeth Stagetorn Kolos | ASX 94 ApS | 1,5–3 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/26545536-beckington-komplementar-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/26545536-beckington-komplementar-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/26545536-beckington-komplementar-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/26545536-beckington-komplementar-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/26545536-beckington-komplementar-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/26545536-beckington-komplementar-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/26545536-beckington-komplementar-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/26545536-beckington-komplementar-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/26545536)
