EGETBO EJENDOMME ApS
CVRCVR-nummer27081061
Stamdata
Navn | EGETBO EJENDOMME ApS |
Adresse | Porsvej 2, 9000, Aalborg |
Stiftelsesdato | 26. mar. 2003 |
Antal ansatte (CVR) | 3 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | EGETBO EJENDOMME ApS |
Adresse | Porsvej 2, 9000, Aalborg |
Stiftelsesdato | 26. mar. 2003 |
Antal ansatte (CVR) | 3 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med EGETBO EJENDOMME ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets aktiviteter består i at eje kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder, samt køb og salg af ejendomme.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 673.990 | ||||||||
| Driftsresultat | -1.776.179 | ||||||||
| Resultat før skat | -968.754 | ||||||||
| Årets resultat | -39.788 | ||||||||
| Samlede aktiver | 67.861.163 | ||||||||
| Egenkapital | 54.548.355 | ||||||||
| Gns. ansatte | 4 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Torben Nielsen | Registreret som stifter26. mar. 2003 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 100 %Indirekte via EGETBO HOLDING ApS |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Torben Nielsen | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Beierholm | RevisorChris Bay | RolleStatsaut. revisor | Fra29. jun. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra8. nov. 2011 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra30. jan. 2019 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra15. feb. 2019 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra19. dec. 2017 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. feb. 2023 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra26. jun. 2020 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra4. jun. 2019 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra29. apr. 2026 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra31. maj 2024 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra31. dec. 2022 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra5. jul. 2022 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. dec. 2020 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra11. dec. 2020 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra16. dec. 2025 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Torben Nielsen | Ejerskab gennem | 100 % |
Indirekte ejede virksomheder
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Klarupvej 96 ApS | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| KLARUP SØPARK ApS | Ejerskab gennem | 25–33,32 % |
| Selskabet af 1. november 2021 ApS | Ejerskab gennem | 11,1–25 % |
| Ejendomsselskabet Langelinie Allé 35 ApS | Ejerskab gennem | 6,66–12,5 % |