---
title: "XPLOIT ApS – Regnskab 2025 og nøgletal"
description: "XPLOIT ApS (CVR 27310222). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Bruttofortjeneste 189,5 t DKK, årets resultat 223,2 t DKK, egenkapital 17,1 mio. DKK."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/27310222-xploit-aps/financials"
locale: "da"
route_type: "company_financials"
robots: "index,follow"
content_access: "standard"
---

# XPLOIT ApS — Regnskab

XPLOIT ApS \(CVR 27310222\). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Bruttofortjeneste 189,5 t DKK, årets resultat 223,2 t DKK, egenkapital 17,1 mio. DKK.

CVR 27310222

## Seneste regnskabsperiode

- 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • entity • DKK • 189534 • 223240 • 17657097 • 17050203 • 1

## Regnskabshistorik

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • 395054 • -737874 • 1208742 • 17817269 • 16961963 • 1

- 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • 364601 • -27635 • 2113081 • 15939194 • 15875221 • 1

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • 26362 • -820491 • 14010441 • 13879940 • 0

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • 32636 • 11882968 • 14853161 • 14815030 • 0

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • 34575 • 264695 • 3064531 • 3045061 • 0

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • -23762 • -1089892 • 2788553 • 2780367 • 0

- 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • entity • DKK • -18134 • -110356 • 4053902 • 4045259 • 0

## Højdepunkter fra årsrapporten

- primary activities • Selskabets aktiviteter består i at drive investerings-, finansierings- og konsulentvirksomhed samt anden form for handelsvirksomhed. • entity
