PJC ApS
CVRCVR-nummer27425046
Stamdata
Navn | PJC ApS |
Adresse | Løvsangervænget 2, 5400, Bogense |
Stiftelsesdato | 16. okt. 2003 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
Navn | PJC ApS |
Adresse | Løvsangervænget 2, 5400, Bogense |
Stiftelsesdato | 16. okt. 2003 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
Hold øje med PJC ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat før skat | 33.700 | ||||||||
| Årets resultat | 26.226 | ||||||||
| Samlede aktiver | 649.770 | ||||||||
| Egenkapital | 202.144 | ||||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Poul Jacob Christoffersen | Registreret som stifter16. okt. 2003 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel 50–66,66 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Poul Jacob Christoffersen | Roller DirektionEJERREGISTER | TitlerDIREKTØR |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra16. okt. 2003 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. sep. 2025 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. sep. 2025 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. sep. 2025 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. sep. 2025 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. maj 2020 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. apr. 2010 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Poul Jacob Christoffersen | 50–66,66 % | |
| Astrid Hjeresen Christoffersen | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Emil Hjeresen Christoffersen | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Line Hjeresen Christoffersen | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Louise Hjeresen Christoffersen | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
Indirekte ejede virksomheder
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Cafeselskabet Bogense ApS | Ejerskab gennem | 50–66,66 % |
| EJENDOMSSELSKABET THORSLUNDSVEJ ApS | Ejerskab gennem | 5–10 % |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 2013 ApS | Ejerskab gennem | 5–10 % |