---
title: "CMI HOLDING ApS – Regnskab 2025 og nøgletal"
description: "CMI HOLDING ApS (CVR 27914837). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Bruttofortjeneste -136,6 t DKK, årets resultat -7,2 mio. DKK, egenkapital 26,7 mio. DKK."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/27914837-cmi-holding-aps/financials"
locale: "da"
route_type: "company_financials"
robots: "index,follow"
content_access: "standard"
---

# CMI HOLDING ApS — Regnskab

CMI HOLDING ApS \(CVR 27914837\). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Bruttofortjeneste -136,6 t DKK, årets resultat -7,2 mio. DKK, egenkapital 26,7 mio. DKK.

CVR 27914837

## Seneste regnskabsperiode

- 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • entity • DKK • -136562 • -987878 • -7163125 • 28420868 • 26665364 • 0

## Regnskabshistorik

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • -144008 • -144008 • -5511560 • 37009959 • 33895989

- 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • -91375 • -6661888 • 42778609 • 39468549

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • consolidated\_group • DKK • 14680000 • -3783000 • -5113000 • 50700000 • 34027000 • 36

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • -112000 • -112000 • 4521000 • 52079000 • 46190000 • 0

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • consolidated\_group • DKK • 25191000 • -2088000 • -6481000 • 65673000 • 39141000 • 0

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • -70000 • -70000 • 7641000 • 46436000 • 41668000 • 0

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • consolidated\_group • DKK • 10195000 • -1592000 • -3906000 • 67678000 • 41338000 • 15

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • -82000 • -82000 • -5113000 • 39374000 • 34027000 • 0

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • consolidated\_group • DKK • 28054000 • 15271000 • 3799013 • 71463000 • 1870406 • 0

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • -195000 • -195000 • -5229000 • 44222000 • 39140000 • 0

- 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • consolidated\_group • DKK • -18086000 • -6299000 • -18086000 • 1529000 • 67532000 • 46773000 • 15.01

- 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • entity • DKK • -56000 • -56000 • 4585000 • 52960000 • 49804000

- 2017 • 2017-01-01 • 2017-12-31 • consolidated\_group • DKK • 28054000 • 15271000 • 11654000 • 71463000 • 45245000

- 2017 • 2017-01-01 • 2017-12-31 • entity • DKK • 5412000 • 5412000 • 11653000 • 60129000 • 45218000

## Højdepunkter fra årsrapporten

- primary activities • 1.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive holding- og investeringsvirksomhed • entity

- primary activities • Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive holding- og investeringsvirksomhed • entity

- contingent liabilities • 7.Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

EventualaktiverSelskabet har et ikke optaget udskudt skatteaktiv på ca. 310 t.kr.

SambeskatningSelskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb. • entity
