BUNK HOLDING ApS
CVRCVR-nummer28479727
Stamdata
Navn | BUNK HOLDING ApS |
Adresse | Ørstedsvej 10, 8660, Skanderborg |
Stiftelsesdato | 1. feb. 2005 |
Antal ansatte (CVR) | 2 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | BUNK HOLDING ApS |
Adresse | Ørstedsvej 10, 8660, Skanderborg |
Stiftelsesdato | 1. feb. 2005 |
Antal ansatte (CVR) | 2 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med BUNK HOLDING ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser samt køb og salg af værdipapirer.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2024/251. jul. 2024 - 30. jun. 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -372.825 | |||||||
| Driftsresultat | -878.853 | |||||||
| Resultat før skat | 2.310.690 | |||||||
| Årets resultat | 1.997.090 | |||||||
| Samlede aktiver | 101.876.199 | |||||||
| Egenkapital | 92.325.504 | |||||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Søren Bunk Jensen | Registreret som stifter1. feb. 2005 | Nuværende roller BestyrelseDirektion | Ejerandel 66,67–89,99 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Sofie Bang Jensen | Roller BestyrelseEJERREGISTER | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Søren Bunk Jensen | Roller BestyrelseDirektionEJERREGISTER | TitlerFORMAND • DIREKTØR |
| Lena Bang Jensen | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
| Karoline Bang Jensen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Marie Bang Jensen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| EY Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorPeter U. Faurschou | Rollestatsaut. revisor | Fra5. jan. 2026 |
| EY Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorTobias Oppermann | Rollestatsaut. revisor | Fra5. jan. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel100 % | Fra1. feb. 2005 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra11. jul. 2019 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra11. jul. 2019 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel0 % | Fra11. jul. 2019 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra13. aug. 2018 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra16. aug. 2022 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra11. nov. 2015 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra7. jul. 2017 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra19. jun. 2026 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra11. jan. 2022 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra4. jun. 2026 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra11. jan. 2022 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra30. jun. 2026 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Søren Bunk Jensen | Ejerskab gennem Direkte | 66,67–89,99 % |
| Karoline Bang Jensen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Marie Bang Jensen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Sofie Bang Jensen | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
Indirekte ejede virksomheder
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| DIS HOUSE ApS | Ejerskab gennem | 50–66,66 % |
| DIS Group II A/S | 32,21–56,73 % | |
| DANSK INGENIØRSERVICE A/S | Ejerskab gennem | 29,99–49,99 % |
| DIS Systems A/S | Ejerskab gennem | 29,99–49,99 % |
| inqba2r ApS | Ejerskab gennem | 29,99–49,99 % |
| mpeople A/S | Ejerskab gennem | 29,99–49,99 % |
| Health Insurance Instantly Agency A/S | Ejerskab gennem | 25–44,44 % |
| DIS Incentives ApS | Ejerskab gennem | 22,22–44,99 % |
| Upteko ApS | Ejerskab gennem | 2,5–6,66 % |
| WeFly A/S | Ejerskab gennem | 1,25–4,44 % |