BONUS BALTIC INVEST A/S
CVRCVR-nummer28895682
Stamdata
Navn | BONUS BALTIC INVEST A/S |
Adresse | Nostrupvej 57, 4400, Kalundborg |
Stiftelsesdato | 14. jul. 2005 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Finansielle holdingselskaber (642110) |
Navn | BONUS BALTIC INVEST A/S |
Adresse | Nostrupvej 57, 4400, Kalundborg |
Stiftelsesdato | 14. jul. 2005 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Finansielle holdingselskaber (642110) |
Hold øje med BONUS BALTIC INVEST A/S
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets aktiviteter består i at investere i svineproduktion og dermed beslægtet virksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -182.025 | ||||||||
| Årets resultat | -1.452.255 | ||||||||
| Samlede aktiver | 123.466.818 | ||||||||
| Egenkapital | 109.418.352 | ||||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Aage Lohmann Poulsen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Anders Lage Jørgensen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Anders Moseholt | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Benny Ravn Bonde | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 15–19,99 %Indirekte via BENNY BONDE INVEST ApS |
| Bent Blindkilde Jeppesen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 0 %Indirekte via TYBJERG HOLDING I ApS |
| Birgitte Anna Caroline Moltke | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Boye Jørgen Tambour | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Boye Toft Jensen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Carl Skou | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Carsten Vognsen Nørgaard | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Erik Juul Rasmussen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Helle Nielsen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Henrik Oluf Stenspil Olsen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Jens Vigh Riis | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Jesper Tambour | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Klaus Flemming Pedersen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Lars Foverskov | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Lars Olsen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Lars Vallø Hansen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Michael Søren Meyer | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Niels Mejnertsen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Povl Fentz Aalund | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Stig Lundgaard | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Torben Jensgaard Jakobsen | Registreret som stifter14. jul. 2005 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 10–14,99 %Indirekte via Horskaer Invest ApS → MosJak Invest ApS |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Anders Hedeboe Jakobsen | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Benny Ravn Bonde | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Bent Blindkilde Jeppesen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Torben Jensgaard Jakobsen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Thomas Nørgaard | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
| Erik Sievers Ziska Hansen | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Beierholm | RevisorAslak Arved Lyster Linde | RolleStatsaut. revisor | Fra29. maj 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra7. jun. 2019 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra16. maj 2018 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra3. feb. 2020 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. nov. 2019 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra18. apr. 2017 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra2. nov. 2010 | |
| Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra2. nov. 2010 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Benny Ravn Bonde | Ejerskab gennem | 15–19,99 % |
| Torben Jensgaard Jakobsen | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |
| Kirsten Lundberg | Ejerskab gennem | 6,66–13,49 % |
| Erik Sievers Ziska Hansen | Ejerskab gennem Direkte | 5–9,99 % |
| Lisbeth Nørgaard | Ejerskab gennem | 5–10 % |
| Torben Hvingelby Pedersen | Ejerskab gennem | 5–9,99 % |
| Kasper Haunstrup Jeppesen | Ejerskab gennem | 3,33–7,5 % |
| Maja Mønster Jeppesen | Ejerskab gennem | 3,33–7,5 % |
| Pernille Haunstrup Graff | Ejerskab gennem | 3,33–7,5 % |
| Magnus Nørgaard | Ejerskab gennem | 1–2,25 % |
| Mathias Nørgaard | Ejerskab gennem | 1–2,25 % |
| Nikolaj Lundberg Jakobsen | Ejerskab gennem | 1–2,25 % |
| Rasmus Nørgaard | Ejerskab gennem | 1–2,25 % |
| Sofie Lundberg Jakobsen | Ejerskab gennem | 1–2,25 % |
| Bent Blindkilde Jeppesen | Ejerskab gennem | 0 % |