---
title: "GULDCAP ApS – CVR 29145865, regnskab og ejerforhold"
description: "GULDCAP ApS (CVR 29145865). Aktiv · Investering for egen regning · Frederiksberg C. 1 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste 416,2 t DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/29145865-guldcap-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# GULDCAP ApS

GULDCAP ApS \(CVR 29145865\). Aktiv · Investering for egen regning · Frederiksberg C. 1 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste 416,2 t DKK \(2025\).

CVR-nummer: 29145865

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 29145865

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Frederiksberg Alle 60A 1, 1820, Frederiksberg C

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 17. okt. 2005

- **Antal ansatte \(CVR\):** 1

- **Produktionsenheder:** 1

## Beskrivelse

Selskabets væsentligste aktiviteter består i investering og sekundært rådgivning.

## Aktiviteter og branche

- Investering for egen regning

- 649910 — Investering for egen regning

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 416.193

- **Driftsresultat:** 321.294

- **Årets resultat:** 13.776.468

- **Aktiver:** 88.912.295

- **Egenkapital:** 82.375.473

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Thomas Junker Guldborg](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000420556-thomas-junker-guldborg) | Direktion • EJERREGISTER | DIREKTØR |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| KRESTON CMStatsautoriseret Revisionsinteressentskab | Christian Dohn | Statsautoriseret revisor | 3. jun. 2026 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 2339\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29145865-guldcap-aps) | — |

Afdelinger \(1\)

GULDCAP ApS · Frederiksberg Alle 60A 1 sal · P-1011770947

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 2339\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29145865-guldcap-aps) | tj\*\*\*@yahoo.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29145865-guldcap-aps) |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerThomas Junker Guldborg | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra17. okt. 2005 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedGULDCAP INVEST ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra7. mar. 2007 |
| VirksomhedGRENSTEEN ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra15. jan. 2026 |
| VirksomhedEsbjerg, Teglværkskvarteret Komplementar ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra30. dec. 2019 |
| VirksomhedHerning, Dæmningen 17 Komplementar ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. dec. 2017 |
| VirksomhedJysk Detail, Coop365 Randers NV Komplementar ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. aug. 2022 |
| VirksomhedK/S Esbjerg, Teglværkskvarteret | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra30. dec. 2019 |
| VirksomhedK/S Herning, Dæmningen 17 | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. dec. 2017 |
| VirksomhedK/S Jysk Detail, Coop365 Randers NV | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra1. aug. 2022 |
| VirksomhedK/S Kastrup, Amager Landevej | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra15. aug. 2021 |
| VirksomhedKastrup, Amager Landevej Komplementar ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra15. aug. 2021 |
| VirksomhedAarhus, Viborgvej-Runetoften Komplementar ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra15. dec. 2025 |
| VirksomhedHorsens, Stensballe Komplementar ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra1. jan. 2026 |
| VirksomhedK/S Aarhus, Viborgvej-Runetoften | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra15. dec. 2025 |
| VirksomhedK/S Horsens, Stensballe | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra1. jan. 2026 |
| VirksomhedAarhus, Trøjborgvej Komplementar ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra15. apr. 2018 |
| VirksomhedK/S Aarhus, Trøjborgvej | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra15. apr. 2018 |
| VirksomhedNectar KP-Holding K/S | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra20. okt. 2025 |
| VirksomhedNectar KP-Komplementar ApS | Ejerandel5–9,99 % | Stemmeandel5 % | Fra20. okt. 2025 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedNORCAP MØRKHØJVEJ ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra18. nov. 2016 | Til2. feb. 2026 |
| VirksomhedHorsens, Stensballe Komplementar ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jun. 2025 | Til31. dec. 2025 |
| VirksomhedK/S Horsens, Stensballe | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jun. 2025 | Til31. dec. 2025 |
| VirksomhedNORCAP ADMINISTRATION ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra23. feb. 2015 | Til1. dec. 2020 |
| VirksomhedMiddelfart Ejendomsinvest ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra4. jan. 2019 | Til5. mar. 2020 |
| VirksomhedS&P Ejendomsinvest1 A/S | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra17. dec. 2019 | Til17. dec. 2019 |
| VirksomhedBryggens Ejendomsselskab A/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra27. jun. 2011 | Til7. maj 2019 |
| VirksomhedReinvent Sales ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra10. maj 2018 | Til31. dec. 2018 |
| VirksomhedNORCAP ØSTERGADE ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra11. maj 2010 | Til14. sep. 2018 |
| VirksomhedKOMPLEMENTARSELSKABET VALIMOTIE, HELSINKI ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jan. 2014 | Til7. aug. 2018 |
| VirksomhedK/S VALIMOTIE, HELSINKI | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. jan. 2014 | Til27. jun. 2018 |
| VirksomhedPortvino ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra31. jan. 2017 | Til20. nov. 2017 |
| VirksomhedNORCAP DEVELOPMENT ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra27. jun. 2011 | Til22. nov. 2016 |
| VirksomhedASTRAL ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra1. jan. 2014 | Til26. okt. 2015 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/29145865-guldcap-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Thomas Junker Guldborg | Direkte | 100 % |

## Indirekte ejede virksomheder

Beregnet via viste kæder i 2.–3. led
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/29145865-guldcap-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| NORCAP ADMINISTRATION ApS | GULDCAP INVEST ApS | 25–44,44 % |
| by basics ApS | GRENSTEEN ApS | 12,5–22,22 % |
| AALBORG, LISELEJE, 2004 ApS | GULDCAP INVEST ApS | 10–16,66 % |
| Jysk Detail, Silkeborg Komplementar ApS | GULDCAP INVEST ApS | 10–16,66 % |
| K/S AALBORG, LISELEJE | GULDCAP INVEST ApS | 10–16,66 % |
| K/S Jysk Detail, Silkeborg | GULDCAP INVEST ApS | 10–16,66 % |
| K/S Sigrunsvej, Hillerød | GULDCAP INVEST ApS | 10–16,66 % |
| Nectar Dyrkøb Skindergade ApS | GULDCAP INVEST ApS | 10–16,66 % |
| Sigrunsvej, Hillerød Komplementar ApS | GULDCAP INVEST ApS | 10–16,66 % |
| ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG 2007 ApS | GULDCAP INVEST ApS → NORCAP ADMINISTRATION ApS | 5–11,11 % |
| K/S ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG | GULDCAP INVEST ApS → NORCAP ADMINISTRATION ApS | 5–11,11 % |
| K/S KURT-SCHUMACHER-DAMM, BERLIN | GULDCAP INVEST ApS | 5–10 % |
| K/S VEJLE, FREDERIKSHAVN | GULDCAP INVEST ApS → NORCAP ADMINISTRATION ApS | 5–11,11 % |
| KOMPLEMENTARSELSKABET KURT-SCHUMACHER-DAMM, BERLIN ApS | GULDCAP INVEST ApS | 5–10 % |
| Nectar Kingosparken K/S | Nectar KP-Holding K/S | 5–9,99 % |
| Nectar Kongovej ApS | GULDCAP INVEST ApS → Nectar Kongovej HoldCo ApS | 5–10 % |
| Nectar Kongovej HoldCo ApS | GULDCAP INVEST ApS | 5–10 % |
| S&P Ejendomsinvest1 A/S | GULDCAP INVEST ApS | 5–10 % |
| Schou Secondaries Single A/S | GULDCAP INVEST ApS | 5–10 % |
| VEJLE, FREDERIKSHAVN 2007 ApS | GULDCAP INVEST ApS → NORCAP ADMINISTRATION ApS | 5–11,11 % |
| EMF Tankers NB7 ApS | GULDCAP INVEST ApS | 2,5–6,66 % |
| K/S NØRREGADE. OTTERUP | GULDCAP INVEST ApS → S&P Ejendomsinvest1 A/S | 1–2,5 % |
| NØRREGADE 2. OTTERUP ApS | GULDCAP INVEST ApS → S&P Ejendomsinvest1 A/S | 1–2,5 % |
| EJENDOMSSELSKABET HAMBURGER RING, SCHARBEUTZ ApS | GULDCAP INVEST ApS → S&P Ejendomsinvest1 A/S | 0,75–2 % |
| K/S HAMBURGER RING, SCHARBEUTZ | GULDCAP INVEST ApS → S&P Ejendomsinvest1 A/S | 0,75–2 % |
| DÜNEBERGER STRASSE 112, GEESTHACHT ApS | GULDCAP INVEST ApS → S&P Ejendomsinvest1 A/S | 0,5–1,5 % |
| EJENDOMSSELSKABET DR MAX HAGEDORN STRASSE, BECKUM ApS | GULDCAP INVEST ApS → S&P Ejendomsinvest1 A/S | 0,5–1,5 % |
| HAUPTSTRASSE 1, SANDESNEBEN ApS | GULDCAP INVEST ApS → S&P Ejendomsinvest1 A/S | 0,5–1,5 % |
| K/S DR MAX HAGEDORN STRASSE, BECKUM | GULDCAP INVEST ApS → S&P Ejendomsinvest1 A/S | 0,5–1,5 % |
| K/S DüNEBERGER STRASSE, GEESTHACHT | GULDCAP INVEST ApS → S&P Ejendomsinvest1 A/S | 0,5–1,5 % |
| K/S HAUPTSTRASSE, SANDESNEBEN | GULDCAP INVEST ApS → S&P Ejendomsinvest1 A/S | 0,5–1,5 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/29145865-guldcap-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/29145865-guldcap-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/29145865-guldcap-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/29145865-guldcap-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/29145865-guldcap-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/29145865-guldcap-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/29145865-guldcap-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/29145865-guldcap-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/29145865)
