AKAM ApS
CVRCVR-nummer29820872
Stamdata
Navn | AKAM ApS |
Adresse | Ågerupvej 104B, 4390, Vipperød |
Stiftelsesdato | 7. jul. 2009 |
Antal ansatte (CVR) | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
Navn | AKAM ApS |
Adresse | Ågerupvej 104B, 4390, Vipperød |
Stiftelsesdato | 7. jul. 2009 |
Antal ansatte (CVR) | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
Hold øje med AKAM ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets væsentligste aktiviteter er køb, salg og udvikling af fast ejendom.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 487.366 | ||||||||
| Driftsresultat | 149.966 | ||||||||
| Resultat før skat | 1.887 | ||||||||
| Årets resultat | 1.115 | ||||||||
| Samlede aktiver | 7.049.246 | ||||||||
| Egenkapital | 1.965.551 | ||||||||
| Gns. ansatte | 1 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Peter Halvorsen | Registreret som stifter7. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Erling Østergaard | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Jakob Warrer | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Rasmus Juul Carlsson | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Revida Revision ApS | RevisorThomas Roland | RolleRegistreret revisor | Fra11. mar. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra4. jun. 2019 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra4. jun. 2019 | |
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra4. jun. 2019 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Erling Østergaard | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Jakob Warrer | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Rasmus Juul Carlsson | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |