---
title: "BUCHS A/S – CVR 29845646, regnskab og ejerforhold"
description: "BUCHS A/S (CVR 29845646). Aktiv · Planlægning og design af reklamekampagner · Randers SV. 34 ansatte (CVR) (jul. 2026). Bruttofortjeneste 17,4 mio. DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/29845646-buchs-a-s"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# BUCHS A/S

BUCHS A/S \(CVR 29845646\). Aktiv · Planlægning og design af reklamekampagner · Randers SV. 34 ansatte \(CVR\) \(jul. 2026\). Bruttofortjeneste 17,4 mio. DKK \(2025\).

CVR-nummer: 29845646

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 29845646

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Kertemindevej 15, 8940, Randers SV

- **Virksomhedsform:** Aktieselskab \(A/S\)

- **Stiftet:** 7. sep. 2006

- **Antal ansatte / årsværk:** 34 / 26

- **Produktionsenheder:** 1

- **Website:** https://buchs.dk/

- **Facebook:** buchsas

- **Instagram:** @buchs.dk

## Beskrivelse

Buchs er et kommunikationshus og reklamebureau, der tilbyder strategi, markedsføring, kommunikation, kreativitet, digitale løsninger, design, print, skilte, emballage, labels og produktion.

Buchs hjælper virksomheder med at udvikle og gennemføre målrettet og målbar markedsføring og kommunikation fra strategi og rådgivning til færdig produktion med en omnichannel-tilgang på tværs af kunderejsens kontaktpunkter.

### Egen beskrivelse på virk.dk

Selskabets aktiviteter består i produktion og salg af grafiske kommunikationsmidler.

### Produkter & services

Strategisk planlægning og rådgivning • Digital markedsføring • Leadgenerering • Konceptudvikling • Branding • Webdesign • Programmering • Grafisk design • Visuelle identiteter • Print • Skilteproduktion • Bilfoliering • Emballage • Labels • Kampagneeksekvering • Markedsføringsstrategi • Kommunikationsløsninger

### Brancher

Reklame og kommunikation • Markedsføring • Grafisk design og produktion

### Kundetyper

Virksomheder • Virksomheder, der søger hjælp til markedsføring og kommunikation

### Kunder & referencer

Raaby & Rosendal • SIKA Footwear • DS Staalprofil

## Aktiviteter og branche

- Planlægning og design af reklamekampagner

- 731110 — Planlægning og design af reklamekampagner

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2024/25 \(1. okt. 2024 - 30. sep. 2025\)

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 17.445.362

- **Driftsresultat:** 1.670.637

- **Årets resultat:** 1.412.798

- **Aktiver:** 15.141.159

- **Egenkapital:** 10.272.457

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Charlotte Hedegaard Søby](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000541140-charlotte-hedegaard-s-by) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Henrik Olesen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000417418-henrik-olesen) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| [Line Muldkjær Andersson](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4009132177-line-muldkj-r-andersson) | Bestyrelse | FORMAND |
| [Thomas Hedegaard Søby](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000541141-thomas-hedegaard-s-by) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Beierholm | Jacob Skals | Statsaut. revisor | 18. mar. 2026 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 8642\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | \*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |

### Fra [buchs.dk](https://buchs.dk/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | +45 2594 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) / +45 8642 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | bu\*\*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) / \*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) / h\*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) / t\*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Allan Aarup Nielsen / Produktionschef og grafisk rådgiver, tryk, print, skilte aan@buchs.dk +45 5089 9350 | +45 5089 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | a\*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Charlotte Hedegaard Søby / Grafisk designer chs@buchs.dk +45 3020 7553 | +45 3020 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | c\*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Christian Mücke Laursen / Strategisk direktør cml@buchs.dk +45 6066 4686 | +45 6066 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | c\*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Christian Smed | +45 2048 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | \*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Daniel Due / Online konsulent dd@buchs.dk +45 5363 5082 | +45 5363 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | \*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Henrik Olesen / Adm. direktør ho@buchs.dk +45 2064 8380 | +45 2064 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | \*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| John Andersen / Webudvikler og digital projektleder ja@buchs.dk +45 3014 4889 | +45 3014 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | \*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Lars Jacobsen / Grafisk designer og projektleder lj@buchs.dk +45 2594 1504 | +45 2594 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | \*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Line Muldkjær Andersson | +45 2594 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | l\*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Majse Skole / Digital rådgiver ms@buchs.dk +45 3014 4437 | +45 3014 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | \*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| René Alain Erichsen | +45 2960 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | \*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Rasmus Evald Kristensen / SEM specialist rek@buchs.dk +45 2594 1507 | +45 2594 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | r\*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Steffen Solberg / Skiltetekniker, grafisk designer ss@buchs.dk +45 2199 0420 | +45 2199 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | \*\*@buchs.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) |
| Thomas Søby | +45 2015 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | — |
| Art Director / Director | +45 2594 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | — |
| Senior Art Director / Director | +45 3020 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | — |
| SoMe Manager / Manager | +45 6633 \*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F29845646-buchs-a-s) | — |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerH O HOLDING ApS | Ejerandel90–99,99 % | Stemmeandel90 % | Fra1. okt. 2009 |
| EjerSøbygaard Invest ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. apr. 2020 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerBUCHS Holding ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra9. mar. 2020 | Til31. mar. 2020 |
| EjerThomas Hedegaard Søby | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra1. okt. 2009 | Til9. mar. 2020 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedBuchs Labels A/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra30. sep. 2024 |
| VirksomhedSB-GRUPPEN ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra3. jul. 2018 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedBuchs Labels A/S | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. okt. 2023 | Til29. sep. 2024 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/29845646-buchs-a-s/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Henrik Olesen | H O HOLDING ApS | 90–99,99 % |
| Thomas Hedegaard Søby | Søbygaard Invest ApS | 10–14,99 % |

## Indirekte ejede virksomheder

Beregnet via viste kæder i 2.–3. led
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/29845646-buchs-a-s/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| SKABERTRANG A/S | SB-GRUPPEN ApS | 25–33,32 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/29845646-buchs-a-s)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/29845646-buchs-a-s/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/29845646-buchs-a-s/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/29845646-buchs-a-s/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/29845646-buchs-a-s/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/29845646-buchs-a-s/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/29845646-buchs-a-s/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/29845646-buchs-a-s/investments)

- [Virksomhedens hjemmeside](https://buchs.dk/)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/29845646)
