RITZ 2007 ApS
CVRCVR-nummer30207750
Stamdata
Navn | RITZ 2007 ApS |
Adresse | Klydevej 26, 7650, Bøvlingbjerg |
Stiftelsesdato | 23. jan. 2007 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
Navn | RITZ 2007 ApS |
Adresse | Klydevej 26, 7650, Bøvlingbjerg |
Stiftelsesdato | 23. jan. 2007 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden finansiel formidling i.a.n. (649990) |
Hold øje med RITZ 2007 ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets hovedaktivitet er kapitalanbringelse og formueforvaltning.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2024/251. okt. 2024 - 30. sep. 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -17.277 | |||||||
| Resultat før skat | -505.349 | |||||||
| Årets resultat | -386.592 | |||||||
| Samlede aktiver | 3.120.433 | |||||||
| Egenkapital | -200.147 | |||||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Rita Kubel Rolighed | Registreret som stifter23. jan. 2007 | Nuværende roller — | Ejerandel 10–14,99 %Legal |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Peter Schjøtz | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
| Kasper Schjøtz | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Nicoline Schjøtz | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Rita Kubel Rolighed | Roller EJERREGISTER | Titler— |
| Stig Schjøtz | Roller EJERREGISTER | Titler— |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Beierholm | RevisorHenrik Bjerre | RolleStatsaut. revisor | Fra19. dec. 2025 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra30. sep. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. sep. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. sep. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. sep. 2024 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra30. sep. 2024 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Peter Schjøtz | Ejerskab gennem | 50–66,66 % |
| Kasper Schjøtz | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Nicoline Schjøtz | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Rita Kubel Rolighed | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |
| Stig Schjøtz | Ejerskab gennem Direkte | 10–14,99 % |