DIANOVA A/S
CVRCVR-nummer30520297
Stamdata
Navn | DIANOVA A/S |
Adresse | Lundtoftevej 150 1, 2800, Kongens Lyngby |
Stiftelsesdato | 1. jan. 2008 |
Antal | 8 / 5mar. 2020 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | https://www.dianova.dk/ |
Momsregistreret | |
Branche | Investering for egen regning (649910) |
Navn | DIANOVA A/S |
Adresse | Lundtoftevej 150 1, 2800, Kongens Lyngby |
Stiftelsesdato | 1. jan. 2008 |
Antal | 8 / 5mar. 2020 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | https://www.dianova.dk/ |
Momsregistreret | |
Branche | Investering for egen regning (649910) |
Hold øje med DIANOVA A/S
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab, ledelse eller ejendomshandler. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 0 | ||||||||
| Bruttofortjeneste | -953 | ||||||||
| Driftsresultat | -953 | ||||||||
| Resultat før skat | 232.804 | ||||||||
| Årets resultat | 232.804 | ||||||||
| Samlede aktiver | 4.790.084 | ||||||||
| Egenkapital | 4.790.084 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Claus Nielsen | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Marianne Thellersen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Mikael Hyttel Runegaard Thomsen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Niels Axel Nielsen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Stig Juhl Madsen | Roller Direktion | TitlerADM. DIR. |
| Anders Overgaard Bjarklev | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
| Annekatrine Kirketerp-Møller | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
| Asmus Jarl Møller Christensen | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
| Charlotte Rønhof | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
| Henrik Clausen | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
| Kasper Moth-Poulsen | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
| Margrethe Vestager Hansen | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
| Marianne Dahl Steensen | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
| Nina Kjærgaard Hendel | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
| Ole Sigmund | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
| Ulrik Juul Christensen | Roller Reelle ejere | TitlerReel ejer |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. jan. 2008 |
Reelle ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra1. dec. 2017 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra1. jan. 2025 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra1. jan. 2026 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra1. jan. 2025 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra1. jan. 2019 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra1. jan. 2025 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra1. jan. 2025 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra1. jan. 2025 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra1. jan. 2025 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra1. jan. 2021 | |
| Ejerandel— | Stemmeandel— | Fra1. jan. 2021 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Danmarks Tekniske Universitet | Ejerskab gennem Direkte | 100 % |