---
title: "INTERPARTNER ApS – Regnskab 2025 og nøgletal"
description: "INTERPARTNER ApS (CVR 30530225). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Bruttofortjeneste 2 mio. DKK, årets resultat 252 t DKK, egenkapital 1,1 mio. DKK."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/30530225-interpartner-aps/financials"
locale: "da"
route_type: "company_financials"
robots: "index,follow"
content_access: "standard"
---

# INTERPARTNER ApS — Regnskab

INTERPARTNER ApS \(CVR 30530225\). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Bruttofortjeneste 2 mio. DKK, årets resultat 252 t DKK, egenkapital 1,1 mio. DKK.

CVR 30530225

## Seneste regnskabsperiode

- 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • entity • DKK • 1986597 • 333377 • 251987 • 1498228 • 1084305 • 3

## Regnskabshistorik

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • 1623158 • 276839 • 201079 • 1185763 • 1057318 • 3

- 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • 1798947 • 358544 • 259531 • 1477144 • 1096239 • 3

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • 2167093 • 295224 • 211450 • 1739087 • 1076708 • 3

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • 2572177 • 892634 • 690118 • 1737277 • 1145258 • 3

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • 1965763 • 257728 • 202014 • 1224438 • 705140 • 3

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • 1932219 • 209637 • 161025 • 965127 • 663126 • 3

- 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • entity • DKK • 3334266 • 461787 • 351703 • 1567758 • 718101 • 3

- 2017 • 2017-01-01 • 2017-12-31 • entity • DKK • 2937885 • 297842 • 233874 • 843876 • 577998 • 3

## Højdepunkter fra årsrapporten

- primary activities • Selskabets hovedaktivitet består i at udøve rådgivningsvirksomhed vedrørende international forretningsudvikling. • entity
