---
title: "ProMilking ApS – CVR 30550668, regnskab og ejerforhold"
description: "ProMilking ApS (CVR 30550668): ProMilking ApS er en dansk virksomhed dannet af tre SAC-servicecentre. Virksomheden leverer komplette malkesystemer og relaterede tjenester til mælkeproducenter, herunder serviceaftaler og vedligeholdelse af malkesystemer."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/30550668-promilking-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# ProMilking ApS

ProMilking ApS \(CVR 30550668\): ProMilking ApS er en dansk virksomhed dannet af tre SAC-servicecentre. Virksomheden leverer komplette malkesystemer og relaterede tjenester til mælkeproducenter, herunder serviceaftaler og vedligeholdelse af malkesystemer.

CVR-nummer: 30550668

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 30550668

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Klokkestøbervej 15, 8800, Viborg

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 27. jun. 2007

- **Antal ansatte / årsværk:** 25 / 19

- **Produktionsenheder:** 1

- **Website:** https://promilking.dk/

## Beskrivelse

ProMilking ApS er en dansk virksomhed dannet af tre SAC-servicecentre. Virksomheden leverer komplette malkesystemer og relaterede tjenester til mælkeproducenter, herunder serviceaftaler og vedligeholdelse af malkesystemer.

ProMilking leverer komplette malkesystemer til køer, får og geder samt serviceaftaler med årlige hovedeftersyn af malkesystemer.

### Egen beskrivelse på virk.dk

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive virksomhed medsalg og vedligeholdelse af malkeudstyr.

### Produkter & services

Komplette malkesystemer til køer, får og geder • Automatiske malkesystemer • Separationsbokse • Gummigulv • Serviceaftaler • Årlige hovedeftersyn af malkesystemer • MilkGenius In-line Milk Analyzer • Urban-fodringsløsning • BVS Boumatic Vacuum Scraper • Balancearm

### Brancher

Landbrugsudstyr til malkning • Landbrugsservice

### Kundetyper

Landmænd • Mælkeproducenter • Landbrugsvirksomheder

## Aktiviteter og branche

- Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil

- 466100 — Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 18.262.740

- **Driftsresultat:** 2.729.022

- **Årets resultat:** 1.708.489

- **Aktiver:** 23.175.858

- **Egenkapital:** 8.733.463

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Ole Bøtker Lindberg](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000348712-ole-b-tker-lindberg) | 27. jun. 2007 | Direktion | 50–66,66 % / Indirekte via [O. LINDBERG HOLDING ApS](https://datapublica.dk/companies/31160286-o-lindberg-holding-aps) |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Ole Bøtker Lindberg](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000348712-ole-b-tker-lindberg) | Direktion | DIREKTØR |
| [Torben Pedersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000258829-torben-pedersen) | Direktion | DIREKTØR |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S | Lars Olsen | Registreret revisor | 1. jun. 2026 |

## Kontakt

### Fra [promilking.dk](https://promilking.dk/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | — | a\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) / d\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) / h\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) / j\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) / \*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) / n\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) / p\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) / s\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Salg | +45 97 49 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | ko\*\*\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Claus Bartel | +45 28 90 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | c\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Daniel Pedersen | +45 6644\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | d\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Jens Kobborg | +45 30 95 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | j\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Jeppe Veng | +45 28 92 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | j\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Kent Kannegård | +45 40 31 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | k\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Maiken Jacobsen | +45 40 34 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | ma\*\*\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Morten Barrett | +45 60 44 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | m\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Nicky Andersen | +45 66 44 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | n\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Ole Lindberg / Indehaver | +45 51 26 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | o\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Oliver Lindberg | +45 26 25 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | o\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Torben Pedersen / Indehaver | +45 40 14 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | to\*\*\*\*@promilking.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) |
| Svend Hornstrup | +45 20 27 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | — |
| Anders Nielsen | +45 23 39 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | — |
| Per Pedersen / Indehaver | +45 30 21 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) / +45 61 55 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | — |
| Per Pedersen | +45 30 41 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | — |
| Aage Rytter | +45 40 36 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | — |
| Kent Kannegård / Indehaver | +45 40 44 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | — |
| Wijnand Back | +45 40 80 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | — |
| Hans-Jørgen Schultz | +45 40 80 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | — |
| Business Development Manager / Business Development Manager | +45 5183\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30550668-promilking-aps) | — |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerO. LINDBERG HOLDING ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra19. dec. 2007 |
| EjerTop Kapital ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra9. feb. 2024 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/30550668-promilking-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Ole Bøtker Lindberg | O. LINDBERG HOLDING ApS | 50–66,66 % |
| Torben Pedersen | Top Kapital ApS | 50–66,66 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/30550668-promilking-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/30550668-promilking-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/30550668-promilking-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/30550668-promilking-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/30550668-promilking-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/30550668-promilking-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/30550668-promilking-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/30550668-promilking-aps/investments)

- [Virksomhedens hjemmeside](https://promilking.dk/)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/30550668)
