---
title: "PROFOX ApS – CVR 30817346, regnskab og ejerforhold"
description: "PROFOX ApS (CVR 30817346). Aktiv · Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events · Svenstrup J. 65 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste 39,6 mio. DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/30817346-profox-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# PROFOX ApS

PROFOX ApS \(CVR 30817346\). Aktiv · Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events · Svenstrup J. 65 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste 39,6 mio. DKK \(2025\).

CVR-nummer: 30817346

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 30817346

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Jellingvej 9, 9230, Svenstrup J

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 4. sep. 2007

- **Antal ansatte \(CVR\):** 65

- **Produktionsenheder:** 5

- **Website:** https://profox.dk/

- **Facebook:** www.profox.dk

- **LinkedIn:** profox-aps

## Beskrivelse

Profox er en virksomhed, der leverer totalløsninger inden for lyd, lys og AV til udlejning og installation med specialiserede tekniske løsninger og professionelt udstyr.

Profox leverer skræddersyede tekniske løsninger til arrangementer, udlejer professionelt udstyr og tilbyder salg, installation, support, projektledelse og teknisk assistance.

### Egen beskrivelse på virk.dk

Selskabets aktiviteter består i udlejning og salg af AV og lyd- og lysløsninger.

### Produkter & services

Totalløsninger inden for lyd, lys og AV • Arrangementsløsninger • Udlejning af professionelt AV-udstyr • Salg og installation • Teknisk support • Projektledelse • Teknisk assistance til arrangementer

### Brancher

Eventteknologi • Audiovisuelle tjenester • Udstyrsudlejning • Teknisk installation

### Kundetyper

Arrangører af arrangementer • Kunder med behov for teknisk udstyr • Kunder med behov for arrangementsløsninger

## Aktiviteter og branche

- Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events

- 773910 — Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver til events

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2024/25 \(1. okt. 2024 - 30. sep. 2025\)

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 39.578.105

- **Driftsresultat:** 9.130.274

- **Årets resultat:** 6.395.020

- **Aktiver:** 77.824.300

- **Egenkapital:** 24.018.692

## Stiftere

| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
| --- | --- | --- | --- |
| [Daniel Foget Jensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004121777-daniel-foget-jensen) | 4. sep. 2007 | — | — |
| [Marc Skjødt Pedersen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004113254-marc-skj-dt-pedersen) | 4. sep. 2007 | — | — |
| [Mikkel Rodkjær](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004121776-mikkel-rodkj-r) | 4. sep. 2007 | Bestyrelse, Direktion | 10–14,99 % / Indirekte via [M. Rodkjær Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/39637170-m-rodkjaer-holding-aps) → [Profox Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/45056589-profox-holding-a-s) |
| [Søren Fischer Larsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004110757-s-ren-fischer-larsen) | 4. sep. 2007 | Bestyrelse | 10–14,99 % / Indirekte via [S. Fischer Holding ApS](https://datapublica.dk/companies/39637162-s-fischer-holding-aps) → [Profox Holding A/S](https://datapublica.dk/companies/45056589-profox-holding-a-s) |

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Christian Bering Jensen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000705049-christian-bering-jensen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Martin Dehnhardt Krogfelt](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000705048-martin-dehnhardt-krogfelt) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Mathias Skall Hansen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4006315901-mathias-skall-hansen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Mikkel Rodkjær](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004121776-mikkel-rodkj-r) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| [Morten Randa Kofoed](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000637533-morten-randa-kofoed) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Søren Fischer Larsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004110757-s-ren-fischer-larsen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Tim Rosenkrantz Buur](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004109579-tim-rosenkrantz-buur) | Bestyrelse | FORMAND |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Beierholm | Claus Træholt Bak | Statsaut. revisor | 22. jan. 2026 |

## Kontakt

### Fra [cvr.dk](https://datacvr.virk.dk/)

Reklamebeskyttet

Kontaktoplysninger fra CVR må ikke bruges til direkte markedsføring, når enheden er reklamebeskyttet. Beskyttelsen omfatter ikke oplysninger indsamlet fra virksomhedens egen hjemmeside. Her gælder stadig de almindelige regler for markedsføring. [Læs mere hos Erhvervsstyrelsen](https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/faa-reklamebeskyttet-din-virksomhed-i-cvr/3337006d-3b93-4bb0-bc08-82a0915c0332/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Virksomhed | 7234\*\*\*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | in\*\*@profox.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) |

### Fra [profox.dk](https://profox.dk/)

| Kontakt | Telefon | Email |
| --- | --- | --- |
| Hovedkontakt | — | in\*\*@profox.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) |
| Fakturering | — | bo\*\*\*\*\*@profox.dk [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) |
| Installation Manager / Installation Manager | +45 20 95 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |
| Christian Bering | +45 25 53 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |
| Mick Jensen | +45 27 64 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |
| Martin Krogfelt | +45 29 25 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |
| Søren Fischer | +45 29 26 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |
| Chief Technology Officer / Chief Technology Officer | +45 31 34 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |
| Key Account Manager / Key Account Manager | +45 35 90 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) / +45 54 55 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |
| Martin Hansen | +45 35 90 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |
| Screen Specialist / Screen Specialist | +45 54 55 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |
| Jonas Jensen / Sales Director | +45 54 58 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |
| Mikkel Rodkjær / CEO \| Sales & Project Advisor | +45 61 79 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |
| Chief Financial Officer / Chief Financial Officer | +45 72 34 \*\* \*\* [Vis hele](https://datapublica.dk/signup?redirectTo=%2Fcompanies%2F30817346-profox-aps) | — |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerProfox Holding A/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra26. aug. 2024 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerC. Bering Holding ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra21. maj 2024 | Til26. aug. 2024 |
| EjerFrontsound ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra21. maj 2024 | Til26. aug. 2024 |
| EjerM. Rodkjær Holding ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra21. maj 2024 | Til26. aug. 2024 |
| EjerMakro Holding ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra21. maj 2024 | Til26. aug. 2024 |
| EjerS. Fischer Holding ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra21. maj 2024 | Til26. aug. 2024 |
| EjerC. Bering Holding ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra24. apr. 2018 | Til20. maj 2024 |
| EjerM. Rodkjær Holding ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra24. apr. 2018 | Til20. maj 2024 |
| EjerMakro Holding ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra24. apr. 2018 | Til20. maj 2024 |
| EjerS. Fischer Holding ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra24. apr. 2018 | Til20. maj 2024 |
| EjerChristian Bering Jensen | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra16. jan. 2015 | Til24. apr. 2018 |
| EjerMartin Dehnhardt Krogfelt | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra16. jan. 2015 | Til24. apr. 2018 |
| EjerMikkel Rodkjær | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra4. sep. 2007 | Til24. apr. 2018 |
| EjerSøren Fischer Larsen | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra4. sep. 2007 | Til24. apr. 2018 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedmultiFX ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra21. maj 2024 |
| VirksomhedUnistage ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. okt. 2022 |
| VirksomhedFoxybeat ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra24. sep. 2019 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedUnistage ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra10. mar. 2015 | Til30. sep. 2022 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/30817346-profox-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Lars Mark Poulsen | POMALA HOLDING ApS → LAMA Management ApS → Profox Invest Holding ApS → Profox Holding A/S | 11,11–29,99 % |
| Mads Renlef Henningsen | MEREO HOLDING ApS → LAMA Management ApS → Profox Invest Holding ApS → Profox Holding A/S | 11,11–29,99 % |
| Christian Bering Jensen | C. Bering Holding ApS → Profox Holding A/S | 10–14,99 % |
| Martin Dehnhardt Krogfelt | Makro Holding ApS → Profox Holding A/S | 10–14,99 % |
| Mikkel Rodkjær | M. Rodkjær Holding ApS → Profox Holding A/S | 10–14,99 % |
| Søren Fischer Larsen | S. Fischer Holding ApS → Profox Holding A/S | 10–14,99 % |
| Mathias Skall Hansen | Ma. Skall Holding ApS → Profox Holding A/S | 5–9,99 % |
| Morten Randa Kofoed | MORAKO Holding ApS → Profox Holding A/S | 5–9,99 % |
| Tim Rosenkrantz Buur | Rosenkrantz Buur Holding ApS → Profox Invest Holding ApS → Profox Holding A/S | 3,33–7,5 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/30817346-profox-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/30817346-profox-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/30817346-profox-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/30817346-profox-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/30817346-profox-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/30817346-profox-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/30817346-profox-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/30817346-profox-aps/investments)

- [Virksomhedens hjemmeside](https://profox.dk/)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/30817346)
