---
title: "BIG DEVELOPMENT ApS – Regnskab 2025 og nøgletal"
description: "BIG DEVELOPMENT ApS (CVR 30822757). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Omsætning 0 DKK, årets resultat -28,9 mio. DKK, egenkapital 19 mio. DKK."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/30822757-big-development-aps/financials"
locale: "da"
route_type: "company_financials"
robots: "index,follow"
content_access: "standard"
---

# BIG DEVELOPMENT ApS — Regnskab

BIG DEVELOPMENT ApS \(CVR 30822757\). Regnskabsperiode: 2025-01-01 – 2025-12-31. Omsætning 0 DKK, årets resultat -28,9 mio. DKK, egenkapital 19 mio. DKK.

CVR 30822757

## Seneste regnskabsperiode

- 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • consolidated\_group • DKK • 1158820000 • 61248000 • -18280000 • 1221719000 • 182816000 • 655

## Regnskabshistorik

- 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • entity • DKK • 0 • -55000 • -55000 • -28927000 • 648879000 • 19039000 • 0

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • consolidated\_group • DKK • 937988000 • 44494000 • 35504000 • 1226181000 • 716926000 • 577

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • 0 • -90000 • -90000 • 10006000 • 670996000 • 561973000 • 0

- 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • consolidated\_group • DKK • 888295000 • 104515000 • 41891000 • 1176237000 • 700811000 • 565

- 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • 0 • -35000 • -35000 • 14018000 • 645021000 • 540310000

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • consolidated\_group • DKK • 729252000 • 55239000 • 36262000 • 1139969000 • 651911000 • 505

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • 0 • -70000 • -70000 • 8647000 • 633390000 • 526292000 • 0

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • consolidated\_group • DKK • 538668000 • 71751000 • 25123000 • 984108000 • 627750000 • 404

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • 0 • -93000 • -93000 • 5467000 • 617092000 • 514921000 • 0

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • consolidated\_group • DKK • 70005000 • 9056000 • 2904000 • 848981000 • 599159000 • 376

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • 0 • -120000 • -120000 • -647000 • 561620000 • 499441000 • 0

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • consolidated\_group • DKK • 0 • -119000 • -107000 • 1442000 • 88000 • 0

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • -119120 • -119120 • -107273 • 1441775 • 87901 • 0

- 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • entity • DKK • -1374965 • -1380469 • -1091950 • 560193 • 195174 • 0

- 2017 • 2017-01-01 • 2017-12-31 • entity • DKK • -467207 • -515894 • -849215 • 10941604 • -1112876 • 1
