---
title: "UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S – Regnskab 2024 og nøgletal"
description: "UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S (CVR 30823702). Regnskabsperiode: 2024-01-01 – 2024-12-31. Omsætning 616,8 mio. DKK, årets resultat 342,4 mio. DKK, egenkapital -758,8 mio. DKK."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/30823702-udviklingsselskabet-by-havn-i-s/financials"
locale: "da"
route_type: "company_financials"
robots: "index,follow"
content_access: "standard"
---

# UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S — Regnskab

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S \(CVR 30823702\). Regnskabsperiode: 2024-01-01 – 2024-12-31. Omsætning 616,8 mio. DKK, årets resultat 342,4 mio. DKK, egenkapital -758,8 mio. DKK.

CVR 30823702

## Seneste regnskabsperiode

- 2025 • 2025-01-01 • 2025-12-31 • consolidated\_group • DKK • 650733000 • 255413000 • 1523504000 • 23990624000 • 746775000 • 176

## Regnskabshistorik

- 2025 • 2025-01-01 • 2025-06-30 • consolidated\_group • DKK • 311946000 • 112049000 • 645377000 • 22732320000 • -131352000 • 174

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • consolidated\_group • DKK • 616796000 • 232985000 • 484511000 • 21583396000 • -776729000 • 165

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-12-31 • entity • DKK • 616796000 • 232985000 • 342377000 • 21583396000 • -758807000 • 165

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-06-30 • consolidated\_group • DKK • 281205000 • 100417000 • 404312000 • 164

- 2024 • 2024-01-01 • 2024-06-30 • entity • DKK • 281000000 • 100417000 • 580755000 • 20346212000 • -520429000 • 164

- 2023 • 2023-01-01 • 2023-12-31 • entity • DKK • 584404000 • 228161000 • -759513000 • 19137603000 • -1101184000 • 152

- 2023 • 2023-01-01 • 2023-06-30 • entity • DKK • 289961000 • 115029000 • 43572000 • 17839326000 • -211571000 • 134

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-12-31 • entity • DKK • 508000000 • 184000000 • 1256000000 • 17330000000 • -185000000 • 136

- 2022 • 2022-01-01 • 2022-06-30 • entity • DKK • 243134000 • 83949000 • 1413506000 • 17622308000 • -47686000 • 134

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-12-31 • entity • DKK • 461462000 • 461577000 • 153925000 • 1497609000 • 16353462000 • -1453675000 • 128

- 2021 • 2021-01-01 • 2021-06-30 • entity • DKK • 231540000 • 99622000 • 1433210000 • 16692422000 • -1516258000 • 126

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-12-31 • entity • DKK • 359902000 • 67933000 • 594857000 • 16011993000 • -2947797000 • 126

- 2020 • 2020-01-01 • 2020-06-30 • entity • DKK • 128000000 • 294000000 • 468000000 • 16132000000 • -2598000000 • 125

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-12-31 • entity • DKK • 539389000 • 817425000 • 229735000 • 15843722000 • -3066571000 • 122

- 2019 • 2019-01-01 • 2019-06-30 • entity • DKK • 261657000 • 509838000 • -93625000 • 16305630000 • -3225133000 • 122

- 2018 • 2018-01-01 • 2018-12-31 • entity • DKK • 485268000 • 709838000 • 15635419000 • -3129516000 • 113

- 2018 • 2018-01-01 • 2018-06-30 • entity • DKK • 230005000 • 321138000 • 154562000 • 16222000000 • -3686000000 • 112

- 2017 • 2017-01-01 • 2017-12-31 • entity • DKK • 452000000 • 200000000 • -100000000 • 16376000000 • -3837000000 • 111

- 2016 • 2016-01-01 • 2016-12-31 • entity • DKK • 475000000 • 176000000 • 354000000 • 16608000000 • -3756000000 • 114

- 2015 • 2015-01-01 • 2015-12-31 • entity • DKK • 479000000 • 586000000 • 1001000000 • 15631000000 • -4070000000 • 113

- 2014 • 2014-01-01 • 2014-12-31 • entity • DKK • 443000000 • -267000000 • 13912000000 • -3369000000 • 111
