GUDHJEM HOLDING ApS
Stamdata
Navn | GUDHJEM HOLDING ApS |
Adresse | Stationsvej 7, 3760, Gudhjem |
Stiftelsesdato | 1. feb. 2008 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | GUDHJEM HOLDING ApS |
Adresse | Stationsvej 7, 3760, Gudhjem |
Stiftelsesdato | 1. feb. 2008 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med GUDHJEM HOLDING ApS
Beskrivelse
Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive projekterings-, bygge- og anlægsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Endvidere har selskabet til formål at drive investerings- og finansieringsvirksomhed.
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -25.313 | ||||||||
| Driftsresultat | -25.313 | ||||||||
| Resultat før skat | 4.358.438 | ||||||||
| Årets resultat | 4.481.978 | ||||||||
| Samlede aktiver | 26.474.654 | ||||||||
| Egenkapital | 13.868.922 | ||||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Daniel Barslund | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Jesper Møller Nielsen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kristian Barslund Jensen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Morten Faber Quist Iversen | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
| Rasmus Richter-Lund | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Thomas Lind-Holm | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Din Revisor Svaneke ApSGodkendte revisorer | RevisorJoan Gerdes Davies | RolleStatsautoriseret revisor | Fra24. apr. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel50 % | Fra16. dec. 2019 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel15 % | Fra12. nov. 2014 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel15 % | Fra12. nov. 2014 | |
| Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel5 % | Fra16. dec. 2019 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra19. dec. 2013 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra10. maj 2023 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra1. feb. 2008 | |
| Ejerandel66,67–89,99 % | Stemmeandel66,67 % | Fra31. mar. 2022 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Daniel Barslund | Ukendt ejerandel | |
| Jesper Møller Nielsen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Kristian Barslund Jensen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Martin Barslund Jensen | Ukendt ejerandel | |
| Morten Faber Quist Iversen | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
| Thomas Lind-Holm | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |
Indirekte ejede virksomheder
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| FB Tejn Havnehuse ApS | Ejerskab gennem | Ukendt ejerandel |