RÅRUP FLYBENZIN ApS
CVRCVR-nummer32281605
Stamdata
Navn | RÅRUP FLYBENZIN ApS |
Adresse | Elev Tværvej 3, 8520, Lystrup |
Stiftelsesdato | 1. jul. 2009 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Detailhandel med motorbrændstoffer (473000) |
Navn | RÅRUP FLYBENZIN ApS |
Adresse | Elev Tværvej 3, 8520, Lystrup |
Stiftelsesdato | 1. jul. 2009 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Detailhandel med motorbrændstoffer (473000) |
Hold øje med RÅRUP FLYBENZIN ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at sælge flybenzin.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -26.538 | ||||||||
| Driftsresultat | -26.538 | ||||||||
| Resultat før skat | -26.549 | ||||||||
| Årets resultat | -26.549 | ||||||||
| Samlede aktiver | 136.283 | ||||||||
| Egenkapital | 111.027 | ||||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Alan Nissen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Alf Arenfeldt Ballegaard | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Arne Bæk | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Bent Leth Jensen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Christian Frederik Andersen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Claus Olaf Nielsen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Dorte Nedergaard Frandsen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Flemming Lindberg Christensen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Henrik Kalmer Rasmussen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| John Kirkegaard | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| John Paulsen Møller | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Kaj Herrman Thomsen Nymark | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Klaus Krøner | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Knud Anders Lassen Nielsen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller Direktion | Ejerandel — |
| Knud Erik Brixensen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Lars Juul Nielsen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Morten Lykke | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Niels Qvortrup Madsen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Ole Børge Nielsen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Otto Adam Nielsen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Palle Stig Bertelsen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Poul Carl Halse | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Preben Grunnet Henriksen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Rasmus Hedegaard Due | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Sonja Randløv | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
| Svend Aage Hansen | Registreret som stifter1. jul. 2009 | Nuværende roller — | Ejerandel — |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Knud Anders Lassen Nielsen | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige