ARWOS DEPONI A/S
Stamdata
Navn | ARWOS DEPONI A/S |
Adresse | Forsyningsvejen 2, 6200, Aabenraa |
Stiftelsesdato | 24. jun. 2010 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.arwos.dk |
Branche | Deponering eller permanent oplagring (383200) |
Navn | ARWOS DEPONI A/S |
Adresse | Forsyningsvejen 2, 6200, Aabenraa |
Stiftelsesdato | 24. jun. 2010 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Hjemmeside | www.arwos.dk |
Branche | Deponering eller permanent oplagring (383200) |
Hold øje med ARWOS DEPONI A/S
Beskrivelse
Selskabets formål er at drive virksomhed med affaldsdeponering på vegne af Aabenraa Kommune i henhold til lovgivningen herom. Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling, hvor taksterne godkendes årligt af kommunalbestyrelsen. Deponiet er ved at blive nedlukket, så aktiviteten vil efter retablering af området være efterdrift af deponiet på vegne af Aabenraa Kommune.
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 2.811.000 | ||||||||
| Bruttofortjeneste | 830.000 | ||||||||
| Driftsresultat | 482.000 | ||||||||
| Resultat før skat | 496.000 | ||||||||
| Årets resultat | 0 | ||||||||
| Samlede aktiver | 5.471.000 | ||||||||
| Egenkapital | 500.000 | ||||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Erik Uldall Hansen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kaj Christian Glochau | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Kim Andkjær Doberck | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kurt Alexander Asmussen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Peer Slipsager | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Ole Damm | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorJonas Moselund Møberg | Rollestatsautoriseret revisor | Fra2. jun. 2026 |
| PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorThomas Riis | Rollestatsautoriseret revisor | Fra2. jun. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra25. jun. 2010 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Aabenraa Kommune | Ejerskab gennem | 100 % |