Stamdata
Navn | DBU A/S |
Adresse | D B U Allé 1, 2605, Brøndby |
Stiftelsesdato | 26. jan. 2011 |
Antal | 2 / 0,08sep. 2020 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Koncernens hjemmeside | https://new-dbu.videomarketingplatform.co/via DANSK BOLDSPIL-UNION |
Branche | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder (351200) |
Navn | DBU A/S |
Adresse | D B U Allé 1, 2605, Brøndby |
Stiftelsesdato | 26. jan. 2011 |
Antal | 2 / 0,08sep. 2020 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Koncernens hjemmeside | https://new-dbu.videomarketingplatform.co/via DANSK BOLDSPIL-UNION |
Branche | Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder (351200) |
Hold øje med DBU A/S
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab, ledelse eller ejendomshandler. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0 | |||||||
| Driftsresultat | 0 | |||||||
| Resultat før skat | 0 | |||||||
| Årets resultat | 0 | |||||||
| Samlede aktiver | 500.000 | |||||||
| Egenkapital | 500.000 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Erik Brøgger Rasmussen | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Jesper Børge Jørgensen | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
| Julie Mønsted Karnbak | Roller Bestyrelse | TitlerNÆSTFORMAND |
Revisor
Ingen revisoroplysninger tilgængelige
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra26. jan. 2011 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| DANSK BOLDSPIL-UNION | Ejerskab gennem Direkte | 100 % |