---
title: "Edword Learning ApS – CVR 34044821, regnskab og ejerforhold"
description: "Edword Learning ApS (CVR 34044821). Aktiv · Anden udgivelse af software · København V. 4 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste 3,5 mio. DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/34044821-edword-learning-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# Edword Learning ApS

Edword Learning ApS \(CVR 34044821\). Aktiv · Anden udgivelse af software · København V. 4 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste 3,5 mio. DKK \(2025\).

CVR-nummer: 34044821

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 34044821

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Vesterbrogade 43 2, 1620, København V

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 3. nov. 2011

- **Antal ansatte \(CVR\):** 4

- **Produktionsenheder:** 1

- **Website:** https://www.edword.com/

## Beskrivelse

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at producere software til digital opgaveretning

til uddannelsessektoren.

## Aktiviteter og branche

- Anden udgivelse af software

- 582900 — Anden udgivelse af software

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2025

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** 3.538.125

- **Driftsresultat:** -162.550

- **Årets resultat:** -371.465

- **Aktiver:** 13.137.900

- **Egenkapital:** 2.681.336

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Claus Moseholm](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000350583-claus-moseholm) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Jacob Gadegård Jacobsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4004185931-jacob-gadeg-rd-jacobsen) | Bestyrelse | BESTYRELSESMEDLEM |
| [Niels Henrik Josiassen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000254324-niels-henrik-josiassen) | Bestyrelse • Direktion | BESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | Alice Gardalid | statsautoriseret revisor | 8. jul. 2026 |
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | Jan Tønnesen | statsautoriseret revisor | 8. jul. 2026 |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerJOSIASSEN HOLDING ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra18. jan. 2023 |
| EjerLVRC ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra4. jun. 2020 |
| EjerCBR 2 Holding ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra4. jun. 2020 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerEduMed Group AB | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra4. jun. 2020 | Til18. jan. 2023 |
| EjerJOSIASSEN HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra4. jun. 2020 | Til17. jan. 2023 |
| EjerEduMed Group AB | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra17. jun. 2019 | Til3. jun. 2020 |
| EjerCBR 2 Holding ApS | Ejerandel10–14,99 % | Stemmeandel10 % | Fra9. apr. 2018 | Til3. jun. 2020 |
| EjerLVRC ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra14. jul. 2017 | Til3. jun. 2020 |
| EjerJOSIASSEN HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra14. jul. 2017 | Til3. jun. 2020 |
| EjerCBR HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra14. jul. 2017 | Til9. apr. 2018 |
| EjerSIGRIST HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra21. dec. 2015 | Til14. jul. 2017 |
| EjerCBR HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra21. dec. 2015 | Til13. jul. 2017 |
| EjerJOSIASSEN HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra21. dec. 2015 | Til13. jul. 2017 |
| EjerLVRC ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra21. dec. 2015 | Til13. jul. 2017 |
| EjerJOSIASSEN HOLDING ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra19. feb. 2015 | Til20. dec. 2015 |
| EjerLVRC ApS | Ejerandel20–24,99 % | Stemmeandel20 % | Fra19. feb. 2015 | Til20. dec. 2015 |
| EjerCBR HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra3. nov. 2011 | Til20. dec. 2015 |
| EjerSIGRIST HOLDING ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra3. nov. 2011 | Til20. dec. 2015 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/34044821-edword-learning-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Niels Henrik Josiassen | JOSIASSEN HOLDING ApS | 33,33–49,99 % |
| Jacob Gadegård Jacobsen | CBR 2 Holding ApS | 15–19,99 % |
| Claus Moseholm | LVRC I ApS → LVRC ApS | 8,33–16,66 % |
| Lily Maria Moseholm | LVRC I ApS → LVRC ApS | 8,33–16,66 % |
| Vilma Evita Moseholm | LVRC I ApS → LVRC ApS | 8,33–16,66 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/34044821-edword-learning-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/34044821-edword-learning-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/34044821-edword-learning-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/34044821-edword-learning-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/34044821-edword-learning-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/34044821-edword-learning-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/34044821-edword-learning-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/34044821-edword-learning-aps/investments)

- [Virksomhedens hjemmeside](https://www.edword.com/)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/34044821)
