SØHUSET A/S
CVRCVR-nummer34579164
Stamdata
Navn | SØHUSET A/S |
Adresse | Gødvad Mælkevej 9, 8600, Silkeborg |
Stiftelsesdato | 22. maj 2012 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Navn | SØHUSET A/S |
Adresse | Gødvad Mælkevej 9, 8600, Silkeborg |
Stiftelsesdato | 22. maj 2012 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Hold øje med SØHUSET A/S
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
Selskabets formål er at eje ejendomme samt anden i forbindelse hermed bestående virksomhed.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2024/251. okt. 2024 - 30. sep. 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 6.355.311 | |||||||
| Bruttofortjeneste | 4.868.989 | |||||||
| Driftsresultat | 3.912.722 | |||||||
| Resultat før skat | 1.095.356 | |||||||
| Årets resultat | 689.100 | |||||||
| Samlede aktiver | 97.927.092 | |||||||
| Egenkapital | 16.642.733 | |||||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Keld Skov | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kenneth Pedersen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Lars Gunner Tandrup | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • DIREKTØR |
| Poul Konrad Beck | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorBo Blaabjerg Odgaard | RolleStatsautoriseret revisor | Fra22. feb. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra22. maj 2012 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra22. maj 2012 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra22. maj 2012 | |
| Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra1. aug. 2019 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Lars Gunner Tandrup | Ejerskab gennem | 25–33,32 % |
| Poul Konrad Beck | Ejerskab gennem | 25–33,32 % |
| Anette Nyehuus Pedersen | Ejerskab gennem | 12,5–22,22 % |
| Keld Skov | Ejerskab gennem | 12,5–22,22 % |
| Kenneth Pedersen | Ejerskab gennem | 12,5–22,22 % |
| Lotte Dreyer Toft | Ejerskab gennem | 12,5–22,22 % |