FOREIGN PROPERTY VALUE ApS
Stamdata
Navn | FOREIGN PROPERTY VALUE ApS |
Adresse | Bredgade 34A st, 1260, København K |
Stiftelsesdato | 20. dec. 2012 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Navn | FOREIGN PROPERTY VALUE ApS |
Adresse | Bredgade 34A st, 1260, København K |
Stiftelsesdato | 20. dec. 2012 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 0 |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Hold øje med FOREIGN PROPERTY VALUE ApS
Beskrivelse
Selskabets aktiviteter består i direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at investere i fast ejendom samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed.
Økonomi
| Regnskabsperiode | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -51.588 | |||||
| Resultat før skat | -3.373.719 | |||||
| Årets resultat | -3.373.719 | |||||
| Samlede aktiver | 26.420.056 | |||||
| Egenkapital | 19.108.097 | |||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||
2018–2023 Lås regnskabshistorikken op | ||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Beierholm | RevisorHenrik Agner Hansen | RolleStatsaut. revisor | Fra17. maj 2024 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra23. nov. 2021 | Til13. aug. 2024 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra22. maj 2019 | Til23. nov. 2021 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra20. dec. 2012 | Til23. nov. 2021 | |
| Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra20. dec. 2012 | Til22. maj 2019 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra25. apr. 2013 | Til13. aug. 2024 |