---
title: "DN Group ApS – CVR 35241833, regnskab og ejerforhold"
description: "DN Group ApS (CVR 35241833). Aktiv · Anden finansiel formidling i.a.n. · Kolding. 1 ansatte (CVR). Bruttofortjeneste -92,3 t DKK (2025)."
canonical_url: "https://datapublica.dk/companies/35241833-dn-group-aps"
locale: "da"
route_type: "company_overview"
robots: "index,follow"
---

# DN Group ApS

DN Group ApS \(CVR 35241833\). Aktiv · Anden finansiel formidling i.a.n. · Kolding. 1 ansatte \(CVR\). Bruttofortjeneste -92,3 t DKK \(2025\).

CVR-nummer: 35241833

## Virksomhedsoplysninger

- **CVR-nummer:** 35241833

- **Status:** Aktiv

- **Adresse:** Åsen 8, 6000, Kolding

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab \(ApS\)

- **Stiftet:** 17. apr. 2013

- **Antal ansatte \(CVR\):** 1

- **Produktionsenheder:** 1

## Beskrivelse

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive investeringsvirksomhed, samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

## Aktiviteter og branche

- Anden finansiel formidling i.a.n.

- 649990 — Anden finansiel formidling i.a.n.

## Seneste regnskabsperiode

- **Regnskabsperiode:** 2024/25 \(1. okt. 2024 - 30. sep. 2025\)

- **Valuta:** DKK

- **Bruttofortjeneste:** -92.322

- **Driftsresultat:** -636.464

- **Årets resultat:** 2.577.513

- **Aktiver:** 49.931.232

- **Egenkapital:** 45.550.803

## Ledelse og roller

| Person | Roller | Titler |
| --- | --- | --- |
| [Erik Damgaard Nielsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4000316835-erik-damgaard-nielsen) | Direktion • Reelle ejere | DIREKTØR • Reel ejer |
| [Jesper Damgaard Nielsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4005927851-jesper-damgaard-nielsen) | Reelle ejere | Reel ejer |
| [Kristoffer Damgaard Nielsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4005927853-kristoffer-damgaard-nielsen) | Reelle ejere | Reel ejer |
| [Rasmus Damgaard Nielsen](https://datapublica.dk/people/pid_entity_4005927852-rasmus-damgaard-nielsen) | Reelle ejere | Reel ejer |

## Revisor

| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| Martinsen, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Jørn Dam Jensen | statsautoriseret revisor | 7. apr. 2026 |

## Legale ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerErik Damgaard Holding 2024 ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra10. maj 2024 |
| EjerJesper D Nielsen Holding 2024 ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra10. maj 2024 |
| EjerKristoffer D Nielsen Holding ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra10. maj 2024 |
| EjerRasmus D Nielsen Holding ApS | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra10. maj 2024 |

### Tidligere

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EjerERIK DAMGAARD HOLDING II ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra30. apr. 2020 | Til10. maj 2024 |
| EjerJesper Damgaard Nielsen | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra20. jun. 2013 | Til10. maj 2024 |
| EjerKristoffer Damgaard Nielsen | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra20. jun. 2013 | Til10. maj 2024 |
| EjerRasmus Damgaard Nielsen | Ejerandel15–19,99 % | Stemmeandel15 % | Fra20. jun. 2013 | Til10. maj 2024 |
| EjerErik Damgaard Nielsen | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra20. jun. 2013 | Til30. apr. 2020 |

## Reelle ejere

### Aktuelle

| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| EjerErik Damgaard Nielsen | Ejerandel52 % | Stemmeandel52 % | Fra20. jun. 2013 |
| EjerJesper Damgaard Nielsen | Ejerandel16 % | Stemmeandel16 % | Fra20. jun. 2013 |
| EjerKristoffer Damgaard Nielsen | Ejerandel16 % | Stemmeandel16 % | Fra20. jun. 2013 |
| EjerRasmus Damgaard Nielsen | Ejerandel16 % | Stemmeandel16 % | Fra20. jun. 2013 |

## Dattervirksomheder

### Aktuelle

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
| --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedEJENDOMSVÆKST KOLDING A/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra10. jun. 2021 |
| VirksomhedFDN Boligbyg A/S | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra11. maj 2021 |
| VirksomhedAgrohus Udvikling ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra31. mar. 2026 |

### Tidligere

| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VirksomhedAgrohus Udvikling ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra30. mar. 2026 | Til30. mar. 2026 |
| VirksomhedAgrohus Udvikling ApS | Ejerandel50–66,66 % | Stemmeandel50 % | Fra1. jul. 2024 | Til29. mar. 2026 |
| VirksomhedCL Nr. Bjert ApS | Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra23. dec. 2022 | Til29. mar. 2023 |
| Virksomhed30. september 2018 ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra30. sep. 2016 | Til24. feb. 2022 |
| VirksomhedDNG Invest ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra30. sep. 2019 | Til10. jun. 2021 |
| VirksomhedDN ALBUEN ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra17. apr. 2013 | Til10. jun. 2021 |
| VirksomhedDN VEJLEVEJ 465 ApS | Ejerandel33,33–49,99 % | Stemmeandel33,33 % | Fra17. apr. 2013 | Til10. jun. 2021 |
| VirksomhedEJENDOMSVÆKST KOLDING A/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra1. okt. 2016 | Til9. jun. 2021 |
| VirksomhedDNG Invest ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra17. apr. 2013 | Til29. sep. 2019 |
| VirksomhedDN TØMRER A/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra17. apr. 2013 | Til1. sep. 2019 |
| Virksomhed30. september 2018 ApS | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra17. apr. 2013 | Til29. sep. 2016 |
| VirksomhedJensen & Nielsen Gruppen A/S | Ejerandel25–33,32 % | Stemmeandel25 % | Fra30. sep. 2014 | Til14. jul. 2015 |

## Ultimative ejere
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/35241833-dn-group-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| Erik Damgaard Nielsen | ERIK DAMGAARD HOLDING II ApS → Erik Damgaard Holding 2024 ApS | 50–66,66 % |
| Jesper Damgaard Nielsen | Jesper D Nielsen Holding 2024 ApS | 15–19,99 % |
| Kristoffer Damgaard Nielsen | Kristoffer D Nielsen Holding ApS | 15–19,99 % |
| Rasmus Damgaard Nielsen | Rasmus D Nielsen Holding ApS | 15–19,99 % |

## Indirekte ejede virksomheder

Beregnet via viste kæder i 2.–3. led
[Se ejerdiagram](https://datapublica.dk/companies/35241833-dn-group-aps/portfolio)
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
| --- | --- | --- |
| EJENDOMSSELSKABET LÆGÅRDSVEJ A/S | EJENDOMSVÆKST KOLDING A/S | 66,67–89,99 % |
| Lunavej og Tritonvej ApS | Agrohus Udvikling ApS | 33,33–49,99 % |
| Månevej ApS | Agrohus Udvikling ApS | 33,33–49,99 % |
| Pandoravej ApS | Agrohus Udvikling ApS | 33,33–49,99 % |
| Titaniavej ApS | Agrohus Udvikling ApS | 33,33–49,99 % |

## Virksomhedssider

- [Overblik](https://datapublica.dk/companies/35241833-dn-group-aps)

- [Regnskab](https://datapublica.dk/companies/35241833-dn-group-aps/financials)

- [Risiko](https://datapublica.dk/companies/35241833-dn-group-aps/risk)

- [Tidslinje](https://datapublica.dk/companies/35241833-dn-group-aps/timeline)

- [Ejerskab og relationer](https://datapublica.dk/companies/35241833-dn-group-aps/portfolio)

- [Produktionsenheder](https://datapublica.dk/companies/35241833-dn-group-aps/production-units)

- [Gazelle](https://datapublica.dk/companies/35241833-dn-group-aps/gazelle)

- [Investeringer](https://datapublica.dk/companies/35241833-dn-group-aps/investments)

## Officielle kilder

- [Officiel CVR-post hos Virk](https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/35241833)
