EJENDOMSSELSKABET EXPERIMENTARIUM A/S
Stamdata
Navn | EJENDOMSSELSKABET EXPERIMENTARIUM A/S |
Adresse | Tuborg Havnevej 7, 2900, Hellerup |
Stiftelsesdato | 1. jun. 2013 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Navn | EJENDOMSSELSKABET EXPERIMENTARIUM A/S |
Adresse | Tuborg Havnevej 7, 2900, Hellerup |
Stiftelsesdato | 1. jun. 2013 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Anden udlejning af boliger (682030) |
Hold øje med EJENDOMSSELSKABET EXPERIMENTARIUM A/S
Beskrivelse
Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje, ombygge, drive og udleje fast ejendom. Ejendommen omfatter Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup samt afledte omkostninger i forbindelse med ombygning og midlertidig genhusning.
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2025kr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 8.728.434 | |||||||
| Driftsresultat | 799.088 | |||||||
| Resultat før skat | -2.930.075 | |||||||
| Årets resultat | -2.930.075 | |||||||
| Samlede aktiver | 294.118.730 | |||||||
| Egenkapital | 227.678.344 | |||||||
| Gns. ansatte | 0 | |||||||
2018–2025 Lås regnskabshistorikken op | ||||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Kontakt
Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Frida Frost | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Henriette Christiansen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Jens Wittrup Willumsen | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Martin Bøndergaard Aggerbeck | Roller Bestyrelse | TitlerSUPPLEANT |
| Matthias Frans van Ark | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Michala Svane | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Peter Henrik Kürstein-Jensen | Roller Bestyrelse | TitlerNÆSTFORMAND |
| Søren Dam Bruun | Roller Bestyrelse | TitlerSUPPLEANT |
| Kim Gladstone Herlev | Roller Direktion | TitlerADM. DIR. |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | RevisorSebastian Wilhelm G. Diemer | RolleStatsautoriseret revisor | Fra7. maj 2026 |
| BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | Revisor— | Rolle— | Fra7. maj 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra19. okt. 2022 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| CENTER FOR FORMIDLING AF NATURVIDENSKAB OG MODERNE TEKNOLOGI (FOND) | Ejerskab gennem Direkte | 100 % |