Solenergi Danmark 2 ApS

CVR35399658Under tvangsopløsning

Stamdata

Navn
Solenergi Danmark 2 ApS
Adresse
Vorupørvej 226, 7700, Thisted
Stiftelsesdato
10. jul. 2013
Lokationer (P-enheder)
0
Branche
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900)

Hold øje med Solenergi Danmark 2 ApS

Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto

Økonomi

Selskabsregnskab
Regnskabsperiode
2019/201. jul. 2019 - 30. jun. 2020kr.Åbn PDF
Bruttofortjeneste
-4.375
Driftsresultat
-4.375
Resultat før skat
-215.631
Årets resultat
-215.631
Samlede aktiver
0
Egenkapital
-28.008
2018–2020

Lås regnskabshistorikken op

Datapublica Risk Score

Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
Virksomhedens score
0 · Lav100 · Høj

Det indgår i vurderingen

  • Økonomi

  • Regnskaber og historik

  • Ejere og ledelse

  • Virksomhed og relationer

Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne

Kontakt

Der er ikke registreret kontaktoplysninger på virksomheden.

Gazelle

Henter gazelle-status…

Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.

Ledelse og roller

Ingen aktuelle ledelses- eller rolleoplysninger tilgængelige

Revisor

Ingen revisoroplysninger tilgængelige

Legale ejere

Ejerandel100 %Stemmeandel100 %Fra20. dec. 2019Til15. feb. 2022
Ejerandel100 %Stemmeandel100 %Fra14. dec. 2018Til20. dec. 2019
Ejerandel66,67–89,99 %Stemmeandel66,67 %Fra13. dec. 2018Til14. dec. 2018
Ejerandel10–14,99 %Stemmeandel10 %Fra26. jul. 2016Til14. dec. 2018
Ejerandel10–14,99 %Stemmeandel10 %Fra26. jul. 2016Til14. dec. 2018
Ejerandel10–14,99 %Stemmeandel10 %Fra26. jul. 2016Til14. dec. 2018
Ejerandel66,67–89,99 %Stemmeandel66,67 %Fra10. jul. 2013Til14. dec. 2018
Ejerandel15–19,99 %Stemmeandel15 %Fra10. jul. 2013Til25. jul. 2016
Ejerandel15–19,99 %Stemmeandel15 %Fra10. jul. 2013Til25. jul. 2016

Dattervirksomheder

Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra10. jul. 2013Til1. okt. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. mar. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til18. feb. 2021
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra18. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra7. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra7. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra7. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra7. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra7. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra7. mar. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra11. jan. 2016Til28. dec. 2018
Ejerandel33,33–49,99 %Stemmeandel33,33 %Fra10. jul. 2013Til28. dec. 2018

Officielle kilder