HOTEL HOLDING ApS
Stamdata
Navn | HOTEL HOLDING ApS |
Adresse | Dalbergstrøget 5 1, 2630, Taastrup |
Stiftelsesdato | 10. mar. 2014 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Navn | HOTEL HOLDING ApS |
Adresse | Dalbergstrøget 5 1, 2630, Taastrup |
Stiftelsesdato | 10. mar. 2014 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Hold øje med HOTEL HOLDING ApS
Beskrivelse
1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i administration og drift af hoteller under internationale hotelkæders brands via dattervirksomheder. Herudover består selskabets aktivitet i at besidde kapitalandele i andre selskaber.
Økonomi
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 3.890.221 | ||||||||
| Driftsresultat | 3.417.451 | ||||||||
| Resultat før skat | -73.213.971 | ||||||||
| Årets resultat | -77.681.294 | ||||||||
| Samlede aktiver | 74.655.628 | ||||||||
| Egenkapital | -82.764.196 | ||||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Stiftere
| Stifter | Registreret som stifter | Nuværende roller | Ejerandel |
|---|---|---|---|
| Anders Haaber | Registreret som stifter10. mar. 2014 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 33,33–49,99 %Indirekte via TopHotel Holding ApS |
| Kristian Haaber | Registreret som stifter10. mar. 2014 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel 33,33–49,99 %Indirekte via TopHotel Holding ApS |
| Lene Toft Haaber | Registreret som stifter10. mar. 2014 | Nuværende roller Bestyrelse | Ejerandel — |
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Anders Haaber | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Kristian Haaber | Roller Bestyrelse | TitlerBESTYRELSESMEDLEM |
| Lene Toft Haaber | Roller Bestyrelse | TitlerFORMAND |
| Peter Haaber | Roller BestyrelseDirektion | TitlerBESTYRELSESMEDLEM • ADM. DIR. |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorClaus Carlsen | Rollestatsautoriseret revisor | Fra17. jul. 2026 |
| Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorClaus Carlsen | Rollestatsautoriseret revisor | Fra17. jul. 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra21. jun. 2023 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra30. jul. 2024 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra15. maj 2024 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra9. okt. 2017 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra17. mar. 2014 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| Anders Haaber | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Kristian Haaber | Ejerskab gennem | 33,33–49,99 % |
| Peter Haaber | Ejerskab gennem | 10–14,99 % |