KIWI DR ApS
CVRCVR-nummer35849963
Stamdata
Navn | KIWI DR ApS |
Adresse | Trianglen 4 3 tv, 2100, København Ø |
Stiftelsesdato | 13. maj 2014 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Navn | KIWI DR ApS |
Adresse | Trianglen 4 3 tv, 2100, København Ø |
Stiftelsesdato | 13. maj 2014 |
Gns. ansatte | 0 |
Lokationer (P-enheder) | 1Se lokationer |
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Hold øje med KIWI DR ApS
Få en email, når vi registrerer ændringer i regnskaber, ejerskab eller ledelse. Så slipper du for selv at tjekke virksomheden.
Gratis konto
Beskrivelse
The purpose of the Company is to hold shares in companies, acquire, hold, sell and rent out real estate or to engage in any other related business.
Økonomi
Selskabsregnskab
| Regnskabsperiode | 2025kr. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 3.824.798 | ||||||||
| Driftsresultat | 1.867.893 | ||||||||
| Resultat før skat | 85.556 | ||||||||
| Årets resultat | 948.985 | ||||||||
| Samlede aktiver | 207.669.375 | ||||||||
| Egenkapital | 2.530.597 | ||||||||
| Gns. ansatte | 0 | ||||||||
2017–2025 Lås regnskabshistorikken op | |||||||||
Datapublica Risk Score
Låst
Vurderer risikoen for økonomiske problemer ud fra virksomhedens regnskaber, historik og relationer.
0 · Lav100 · Høj
Det indgår i vurderingen
Økonomi
Soliditet, indtjening og likviditet
Regnskaber og historik
Sene regnskaber og tidligere økonomiske problemer
Ejere og ledelse
Tidligere konkurser og ejernes øvrige virksomheder
Virksomhed og relationer
Alder, branche og delte adresser eller kontaktoplysninger
Standard: Score og risikoniveauPro: Også detaljeret forklaring af faktorerne
Gazelle
Henter gazelle-status…
Børsen Gazelle er Dagbladet Børsens kåring. Datapublica er ikke tilknyttet Børsen. Beregnede statusser er Datapublicas egen analyse af offentlige CVR-regnskabsdata.
Ledelse og roller
| Person | Roller | Titler |
|---|---|---|
| Carl Edgar Serge Vøgg | Roller Direktion | TitlerDIREKTØR |
Revisor
| Revisionsfirma | Revisor | Rolle | Fra |
|---|---|---|---|
| EY Godkendt Revisionspartnerselskab | RevisorMorten Schougaard Sørensen | RolleState Authorised Public Accountant | Fra22. maj 2026 |
Legale ejere
| Ejer | Ejerandel | Stemmeandel | Fra |
|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra13. maj 2014 |
Dattervirksomheder
| Virksomhed | Ejerandel | Stemmeandel | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra20. dec. 2018 | Til21. dec. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra20. dec. 2018 | Til21. dec. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra20. dec. 2018 | Til21. dec. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra20. dec. 2018 | Til21. dec. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra20. dec. 2018 | Til21. dec. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra20. dec. 2018 | Til21. dec. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra20. dec. 2018 | Til21. dec. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra20. dec. 2018 | Til21. dec. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra23. maj 2014 | Til21. dec. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra23. maj 2014 | Til21. dec. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra23. maj 2014 | Til20. dec. 2018 | |
| Ejerandel100 % | Stemmeandel100 % | Fra23. maj 2014 | Til20. dec. 2018 |
Ultimative ejere
| Navn | Ejerskab gennem | Beregnet ejerandel |
|---|---|---|
| 🇱🇺Neptune Properties S.à r.l. | 100 % |